Deputado Estadual · SP
CHIRLEY PANKARÁ (50888)
PSOL Suplente
Nome completo: CHIRLEY MARIA DE SOUZA ALMEIDA SANTOS
Votos totais
15.423
confere com o TSE
% dos válidos
0,07%
Posição geral
264º
de 1.346 candidatos
No partido
13º
de 57
Concentração de votos
Maior município
53,9%
Top 5
62,0%
Top 10
67,7%
Top 20
74,9%
Top 50
86,4%
Top 100
93,9%
Presença nos municípios
- Votos em 344 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 8.320 | 0,14% | 128º | 0,9% | 53,9% |
| 2 | CAMPINAS | 322 | 0,05% | 170º | 0,4% | 56,0% |
| 3 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 314 | 0,07% | 121º | 0,8% | 58,1% |
| 4 | OSASCO | 312 | 0,08% | 105º | 0,8% | 60,1% |
| 5 | SANTO ANDRÉ | 288 | 0,07% | 126º | 0,7% | 62,0% |
| 6 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 232 | 0,06% | 136º | 0,8% | 63,5% |
| 7 | GUARULHOS | 230 | 0,03% | 158º | 0,5% | 65,0% |
| 8 | JUNDIAÍ | 151 | 0,06% | 99º | 0,7% | 65,9% |
| 9 | SOROCABA | 147 | 0,04% | 150º | 0,3% | 66,9% |
| 10 | SÃO CARLOS | 126 | 0,10% | 104º | 1,2% | 67,7% |
| 11 | DIADEMA | 125 | 0,06% | 148º | 0,7% | 68,5% |
| 12 | SANTOS | 123 | 0,05% | 120º | 0,3% | 69,3% |
| 13 | RIBEIRÃO PRETO | 119 | 0,04% | 163º | 0,8% | 70,1% |
| 14 | COTIA | 117 | 0,09% | 127º | 0,9% | 70,8% |
| 15 | SÃO CAETANO DO SUL | 116 | 0,10% | 108º | 0,9% | 71,6% |
| 16 | MOGI DAS CRUZES | 115 | 0,05% | 144º | 0,6% | 72,3% |
| 17 | BARUERI | 108 | 0,05% | 133º | 0,6% | 73,0% |
| 18 | PIRACICABA | 99 | 0,05% | 122º | 0,9% | 73,7% |
| 19 | CARAPICUÍBA | 98 | 0,05% | 152º | 0,6% | 74,3% |
| 20 | MAUÁ | 89 | 0,04% | 148º | 0,6% | 74,9% |
| 21 | CARAGUATATUBA | 87 | 0,12% | 99º | 1,6% | 75,5% |
| 22 | TABOÃO DA SERRA | 85 | 0,06% | 136º | 0,6% | 76,0% |
| 23 | UBATUBA | 85 | 0,16% | 81º | 2,1% | 76,6% |
| 24 | SÃO SEBASTIÃO | 82 | 0,17% | 80º | 2,0% | 77,1% |
| 25 | TAUBATÉ | 79 | 0,05% | 146º | 1,2% | 77,6% |
| 26 | ATIBAIA | 78 | 0,09% | 111º | 1,2% | 78,1% |
| 27 | ARARAQUARA | 78 | 0,07% | 118º | 1,7% | 78,6% |
| 28 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 75 | 0,03% | 148º | 1,0% | 79,1% |
| 29 | AVAÍ | 63 | 2,21% | 10º | 45,3% | 79,5% |
| 30 | SUZANO | 62 | 0,04% | 152º | 0,5% | 79,9% |
| 31 | CAIEIRAS | 62 | 0,13% | 88º | 1,2% | 80,3% |
| 32 | INDAIATUBA | 59 | 0,04% | 126º | 0,7% | 80,7% |
| 33 | ILHABELA | 58 | 0,27% | 50º | 3,3% | 81,1% |
| 34 | BRAGANÇA PAULISTA | 57 | 0,06% | 119º | 0,9% | 81,4% |
| 35 | BAURU | 56 | 0,03% | 176º | 0,5% | 81,8% |
| 36 | ITAQUAQUECETUBA | 53 | 0,03% | 167º | 0,5% | 82,2% |
| 37 | RIO CLARO | 52 | 0,05% | 141º | 0,6% | 82,5% |
| 38 | BOTUCATU | 52 | 0,07% | 82º | 1,0% | 82,8% |
| 39 | RIBEIRÃO PIRES | 51 | 0,09% | 117º | 0,9% | 83,2% |
| 40 | PRAIA GRANDE | 50 | 0,03% | 194º | 0,3% | 83,5% |
| 41 | SÃO VICENTE | 48 | 0,03% | 142º | 0,4% | 83,8% |
| 42 | EMBU DAS ARTES | 47 | 0,03% | 155º | 0,6% | 84,1% |
| 43 | PERUÍBE | 46 | 0,12% | 97º | 1,5% | 84,4% |
| 44 | SANTANA DE PARNAÍBA | 46 | 0,06% | 143º | 0,8% | 84,7% |
| 45 | GUARUJÁ | 45 | 0,03% | 175º | 0,4% | 85,0% |
| 46 | ARARAS | 44 | 0,07% | 117º | 1,3% | 85,3% |
| 47 | LIMEIRA | 43 | 0,03% | 157º | 0,8% | 85,5% |
| 48 | SUMARÉ | 43 | 0,03% | 165º | 0,6% | 85,8% |
| 49 | AMERICANA | 42 | 0,03% | 167º | 0,6% | 86,1% |
| 50 | BERTIOGA | 41 | 0,11% | 85º | 1,9% | 86,4% |
| 51 | ITU | 40 | 0,05% | 127º | 0,7% | 86,6% |
| 52 | ITANHAÉM | 40 | 0,07% | 139º | 0,8% | 86,9% |
| 53 | ITAPEVI | 39 | 0,03% | 127º | 0,6% | 87,1% |
| 54 | MARÍLIA | 38 | 0,03% | 166º | 0,5% | 87,4% |
| 55 | FRANCO DA ROCHA | 36 | 0,05% | 136º | 0,7% | 87,6% |
| 56 | ITAPECERICA DA SERRA | 36 | 0,04% | 160º | 0,5% | 87,8% |
| 57 | VALINHOS | 36 | 0,05% | 156º | 0,6% | 88,1% |
| 58 | ITATIBA | 34 | 0,06% | 145º | 0,7% | 88,3% |
| 59 | MAIRIPORÃ | 34 | 0,08% | 127º | 0,9% | 88,5% |
| 60 | ARUJÁ | 33 | 0,06% | 117º | 1,0% | 88,7% |
| 61 | JACAREÍ | 33 | 0,03% | 170º | 0,6% | 89,0% |
| 62 | FRANCISCO MORATO | 32 | 0,04% | 130º | 0,5% | 89,2% |
| 63 | PINDAMONHANGABA | 30 | 0,04% | 165º | 0,6% | 89,4% |
| 64 | VINHEDO | 30 | 0,07% | 146º | 0,8% | 89,5% |
| 65 | FRANCA | 29 | 0,02% | 170º | 0,3% | 89,7% |
| 66 | PAULÍNIA | 27 | 0,04% | 151º | 0,5% | 89,9% |
| 67 | VOTORANTIM | 27 | 0,04% | 145º | 0,5% | 90,1% |
| 68 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 27 | 0,07% | 116º | 0,9% | 90,3% |
| 69 | PRESIDENTE PRUDENTE | 26 | 0,02% | 172º | 0,3% | 90,4% |
| 70 | JANDIRA | 25 | 0,05% | 140º | 0,5% | 90,6% |
| 71 | CAPIVARI | 23 | 0,09% | 111º | 1,6% | 90,7% |
| 72 | MOGI GUAÇU | 22 | 0,03% | 169º | 0,5% | 90,9% |
| 73 | VÁRZEA PAULISTA | 22 | 0,04% | 115º | 0,4% | 91,0% |
| 74 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 21 | 0,02% | 183º | 0,3% | 91,2% |
| 75 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 21 | 0,07% | 129º | 0,9% | 91,3% |
| 76 | POÁ | 20 | 0,03% | 166º | 0,3% | 91,4% |
| 77 | CUBATÃO | 20 | 0,03% | 157º | 0,3% | 91,6% |
| 78 | SÃO ROQUE | 19 | 0,05% | 169º | 0,4% | 91,7% |
| 79 | ITAPETININGA | 19 | 0,02% | 173º | 0,4% | 91,8% |
| 80 | CAÇAPAVA | 18 | 0,03% | 163º | 0,7% | 91,9% |
| 81 | SERTÃOZINHO | 18 | 0,03% | 166º | 0,6% | 92,0% |
| 82 | GUARATINGUETÁ | 18 | 0,03% | 167º | 0,4% | 92,2% |
| 83 | PARAIBUNA | 18 | 0,18% | 64º | 2,7% | 92,3% |
| 84 | EMBU-GUAÇU | 18 | 0,05% | 159º | 0,6% | 92,4% |
| 85 | CAJAMAR | 17 | 0,03% | 144º | 0,6% | 92,5% |
| 86 | HORTOLÂNDIA | 17 | 0,01% | 239º | 0,3% | 92,6% |
| 87 | LORENA | 17 | 0,04% | 160º | 0,7% | 92,7% |
| 88 | MATÃO | 16 | 0,04% | 146º | 0,9% | 92,8% |
| 89 | PIRACAIA | 16 | 0,11% | 107º | 1,6% | 92,9% |
| 90 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 16 | 0,02% | 223º | 0,4% | 93,0% |
| 91 | ARAÇATUBA | 15 | 0,01% | 193º | 0,4% | 93,1% |
| 92 | DESCALVADO | 15 | 0,10% | 104º | 1,9% | 93,2% |
| 93 | JAÚ | 15 | 0,02% | 217º | 0,4% | 93,3% |
| 94 | CABREÚVA | 14 | 0,06% | 118º | 0,9% | 93,4% |
| 95 | AMPARO | 14 | 0,04% | 174º | 0,6% | 93,5% |
| 96 | MONGAGUÁ | 14 | 0,04% | 171º | 0,7% | 93,6% |
| 97 | ESTIVA GERBI | 14 | 0,20% | 44º | 5,8% | 93,7% |
| 98 | ITUPEVA | 14 | 0,04% | 159º | 0,7% | 93,8% |
| 99 | ASSIS | 13 | 0,03% | 169º | 0,5% | 93,9% |
| 100 | OURINHOS | 13 | 0,02% | 149º | 0,4% | 93,9% |
| 101 | SANTA ISABEL | 13 | 0,04% | 138º | 0,7% | 94,0% |
| 102 | ARAÇOIABA DA SERRA | 13 | 0,07% | 120º | 1,0% | 94,1% |
| 103 | CACHOEIRA PAULISTA | 13 | 0,08% | 96º | 1,5% | 94,2% |
| 104 | MOCOCA | 12 | 0,04% | 143º | 0,7% | 94,3% |
| 105 | MIRASSOL | 12 | 0,04% | 134º | 1,0% | 94,4% |
| 106 | MONTE MOR | 12 | 0,04% | 174º | 0,7% | 94,4% |
| 107 | BRAÚNA | 12 | 0,39% | 36º | 12,0% | 94,5% |
| 108 | REGISTRO | 12 | 0,04% | 131º | 0,8% | 94,6% |
| 109 | TIETÊ | 11 | 0,05% | 148º | 0,8% | 94,7% |
| 110 | COSMÓPOLIS | 11 | 0,04% | 170º | 0,5% | 94,7% |
| 111 | SOCORRO | 11 | 0,05% | 139º | 0,9% | 94,8% |
| 112 | RIO GRANDE DA SERRA | 11 | 0,05% | 146º | 0,6% | 94,9% |
| 113 | LEME | 11 | 0,02% | 189º | 0,4% | 94,9% |
| 114 | AVARÉ | 10 | 0,02% | 213º | 0,3% | 95,0% |
| 115 | SALTO DE PIRAPORA | 10 | 0,05% | 140º | 0,7% | 95,1% |
| 116 | BATATAIS | 10 | 0,03% | 147º | 0,7% | 95,1% |
| 117 | BARRETOS | 10 | 0,02% | 225º | 0,4% | 95,2% |
| 118 | TATUÍ | 10 | 0,02% | 218º | 0,4% | 95,3% |
| 119 | MAIRINQUE | 10 | 0,04% | 173º | 0,5% | 95,3% |
| 120 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | 10 | 0,12% | 81º | 2,1% | 95,4% |
| 121 | LOUVEIRA | 9 | 0,03% | 174º | 0,4% | 95,5% |
| 122 | MONTEIRO LOBATO | 9 | 0,31% | 36º | 5,1% | 95,5% |
| 123 | PIRASSUNUNGA | 9 | 0,02% | 205º | 0,4% | 95,6% |
| 124 | JABOTICABAL | 9 | 0,03% | 190º | 0,4% | 95,6% |
| 125 | ARAÇARIGUAMA | 9 | 0,08% | 117º | 1,5% | 95,7% |
| 126 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 9 | 0,02% | 219º | 0,3% | 95,7% |
| 127 | PIEDADE | 9 | 0,03% | 155º | 0,6% | 95,8% |
| 128 | GUARAREMA | 9 | 0,05% | 140º | 0,8% | 95,9% |
| 129 | ITAPEVA | 9 | 0,02% | 178º | 0,5% | 95,9% |
| 130 | BEBEDOURO | 8 | 0,02% | 170º | 0,6% | 96,0% |
| 131 | IBIÚNA | 8 | 0,02% | 229º | 0,3% | 96,0% |
| 132 | OLÍMPIA | 8 | 0,03% | 143º | 0,9% | 96,1% |
| 133 | SALTO | 8 | 0,01% | 236º | 0,3% | 96,1% |
| 134 | ITAPORANGA | 7 | 0,09% | 80º | 3,1% | 96,2% |
| 135 | ILHA SOLTEIRA | 7 | 0,05% | 114º | 0,9% | 96,2% |
| 136 | SÃO MANUEL | 7 | 0,04% | 133º | 0,8% | 96,3% |
| 137 | MOGI MIRIM | 7 | 0,01% | 222º | 0,3% | 96,3% |
| 138 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 7 | 0,03% | 141º | 0,5% | 96,4% |
| 139 | BIRITIBA MIRIM | 7 | 0,04% | 122º | 0,9% | 96,4% |
| 140 | JOSÉ BONIFÁCIO | 7 | 0,04% | 135º | 0,9% | 96,4% |
| 141 | ADAMANTINA | 7 | 0,04% | 141º | 0,9% | 96,5% |
| 142 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 6 | 0,02% | 184º | 0,4% | 96,5% |
| 143 | POTIM | 6 | 0,06% | 110º | 1,4% | 96,6% |
| 144 | HOLAMBRA | 6 | 0,06% | 112º | 1,1% | 96,6% |
| 145 | BILAC | 6 | 0,13% | 52º | 4,5% | 96,6% |
| 146 | BOITUVA | 6 | 0,02% | 234º | 0,3% | 96,7% |
| 147 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 6 | 0,05% | 154º | 0,7% | 96,7% |
| 148 | CAMPOS DO JORDÃO | 6 | 0,02% | 208º | 0,4% | 96,8% |
| 149 | CERQUILHO | 6 | 0,02% | 201º | 0,4% | 96,8% |
| 150 | FERNANDÓPOLIS | 6 | 0,02% | 203º | 0,4% | 96,8% |
| 151 | IRACEMÁPOLIS | 6 | 0,05% | 127º | 1,2% | 96,9% |
| 152 | JAGUARIÚNA | 6 | 0,02% | 204º | 0,3% | 96,9% |
| 153 | MARTINÓPOLIS | 6 | 0,05% | 130º | 0,8% | 97,0% |
| 154 | MORUNGABA | 6 | 0,08% | 103º | 1,4% | 97,0% |
| 155 | NAZARÉ PAULISTA | 6 | 0,06% | 139º | 1,3% | 97,0% |
| 156 | SANTA ROSA DE VITERBO | 6 | 0,05% | 120º | 1,0% | 97,1% |
| 157 | TREMEMBÉ | 6 | 0,03% | 183º | 0,7% | 97,1% |
| 158 | TUPÃ | 6 | 0,02% | 173º | 0,5% | 97,2% |
| 159 | MONTE APRAZÍVEL | 5 | 0,04% | 117º | 1,3% | 97,2% |
| 160 | IPERÓ | 5 | 0,03% | 151º | 0,7% | 97,2% |
| 161 | GUAPIAÇU | 5 | 0,05% | 122º | 1,9% | 97,3% |
| 162 | ELIAS FAUSTO | 5 | 0,05% | 100º | 1,8% | 97,3% |
| 163 | MARACAÍ | 5 | 0,07% | 91º | 2,4% | 97,3% |
| 164 | CUNHA | 5 | 0,04% | 126º | 1,0% | 97,3% |
| 165 | CRAVINHOS | 5 | 0,03% | 154º | 0,8% | 97,4% |
| 166 | CORDEIRÓPOLIS | 5 | 0,04% | 163º | 0,8% | 97,4% |
| 167 | NOVA GRANADA | 5 | 0,05% | 104º | 1,7% | 97,4% |
| 168 | NOVO HORIZONTE | 5 | 0,03% | 166º | 0,8% | 97,5% |
| 169 | ORLÂNDIA | 5 | 0,02% | 172º | 0,5% | 97,5% |
| 170 | OSVALDO CRUZ | 5 | 0,03% | 151º | 0,7% | 97,5% |
| 171 | PENÁPOLIS | 5 | 0,02% | 200º | 0,3% | 97,6% |
| 172 | PINHALZINHO | 5 | 0,07% | 123º | 1,1% | 97,6% |
| 173 | PIRAJU | 5 | 0,03% | 166º | 0,4% | 97,6% |
| 174 | PIRATININGA | 5 | 0,07% | 107º | 1,5% | 97,7% |
| 175 | CACONDE | 5 | 0,06% | 110º | 1,0% | 97,7% |
| 176 | PRESIDENTE VENCESLAU | 5 | 0,03% | 168º | 0,6% | 97,7% |
| 177 | SANTA BRANCA | 5 | 0,06% | 118º | 1,3% | 97,8% |
| 178 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 5 | 0,04% | 148º | 0,8% | 97,8% |
| 179 | ILHA COMPRIDA | 5 | 0,06% | 121º | 1,2% | 97,8% |
| 180 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 5 | 0,07% | 95º | 1,4% | 97,9% |
| 181 | ANDRADINA | 5 | 0,02% | 216º | 0,4% | 97,9% |
| 182 | TANABI | 5 | 0,04% | 128º | 1,0% | 97,9% |
| 183 | TAPIRAÍ | 5 | 0,12% | 55º | 2,4% | 98,0% |
| 184 | VOTUPORANGA | 5 | 0,01% | 227º | 0,2% | 98,0% |
| 185 | CANANÉIA | 4 | 0,06% | 112º | 1,1% | 98,0% |
| 186 | CAJURU | 4 | 0,03% | 131º | 0,9% | 98,0% |
| 187 | LINS | 4 | 0,01% | 279º | 0,2% | 98,1% |
| 188 | PIRAPORA DO BOM JESUS | 4 | 0,04% | 129º | 0,8% | 98,1% |
| 189 | BROTAS | 4 | 0,03% | 174º | 0,6% | 98,1% |
| 190 | LAVÍNIA | 4 | 0,15% | 58º | 3,8% | 98,2% |
| 191 | JUQUITIBA | 4 | 0,02% | 169º | 0,5% | 98,2% |
| 192 | PIRAJUÍ | 4 | 0,04% | 133º | 0,8% | 98,2% |
| 193 | SALESÓPOLIS | 4 | 0,04% | 119º | 0,7% | 98,2% |
| 194 | PARAGUAÇU PAULISTA | 4 | 0,02% | 197º | 0,5% | 98,3% |
| 195 | PROMISSÃO | 4 | 0,02% | 192º | 0,4% | 98,3% |
| 196 | BIRIGUI | 4 | 0,01% | 276º | 0,2% | 98,3% |
| 197 | CATANDUVA | 4 | 0,01% | 293º | 0,3% | 98,3% |
| 198 | PEDERNEIRAS | 4 | 0,02% | 190º | 0,3% | 98,4% |
| 199 | ITUVERAVA | 4 | 0,02% | 162º | 0,7% | 98,4% |
| 200 | PEDREIRA | 4 | 0,02% | 204º | 0,3% | 98,4% |
| 201 | CRUZEIRO | 4 | 0,01% | 202º | 0,2% | 98,4% |
| 202 | MONTE ALTO | 4 | 0,02% | 218º | 0,4% | 98,5% |
| 203 | SERRA NEGRA | 4 | 0,03% | 193º | 0,3% | 98,5% |
| 204 | TAQUARITINGA | 4 | 0,02% | 228º | 0,3% | 98,5% |
| 205 | SÃO PEDRO | 4 | 0,02% | 198º | 0,4% | 98,5% |
| 206 | AMÉRICO BRASILIENSE | 4 | 0,02% | 174º | 0,9% | 98,6% |
| 207 | ITAÍ | 4 | 0,04% | 152º | 0,7% | 98,6% |
| 208 | MIRACATU | 4 | 0,04% | 141º | 0,9% | 98,6% |
| 209 | BRODOWSKI | 3 | 0,02% | 168º | 0,7% | 98,6% |
| 210 | CEDRAL | 3 | 0,05% | 106º | 2,3% | 98,7% |
| 211 | COLINA | 3 | 0,03% | 153º | 0,9% | 98,7% |
| 212 | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 3 | 0,01% | 189º | 0,2% | 98,7% |
| 213 | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 3 | 0,07% | 112º | 1,3% | 98,7% |
| 214 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 3 | 0,05% | 130º | 0,7% | 98,7% |
| 215 | BARIRI | 3 | 0,02% | 212º | 0,4% | 98,8% |
| 216 | ITOBI | 3 | 0,07% | 97º | 1,5% | 98,8% |
| 217 | ARTUR NOGUEIRA | 3 | 0,01% | 244º | 0,2% | 98,8% |
| 218 | PRESIDENTE EPITÁCIO | 3 | 0,02% | 191º | 0,3% | 98,8% |
| 219 | APARECIDA | 3 | 0,01% | 224º | 0,2% | 98,8% |
| 220 | CESÁRIO LANGE | 3 | 0,03% | 145º | 1,0% | 98,9% |
| 221 | RAFARD | 3 | 0,06% | 117º | 1,1% | 98,9% |
| 222 | IGARAPAVA | 3 | 0,02% | 178º | 0,5% | 98,9% |
| 223 | RANCHARIA | 3 | 0,02% | 162º | 0,4% | 98,9% |
| 224 | IBATÉ | 3 | 0,02% | 213º | 0,4% | 98,9% |
| 225 | LARANJAL PAULISTA | 3 | 0,02% | 189º | 0,6% | 98,9% |
| 226 | ITARARÉ | 3 | 0,01% | 173º | 0,3% | 99,0% |
| 227 | PACAEMBU | 3 | 0,06% | 108º | 1,4% | 99,0% |
| 228 | NOVA ODESSA | 2 | 0,01% | 334º | 0,1% | 99,0% |
| 229 | PILAR DO SUL | 2 | 0,01% | 197º | 0,3% | 99,0% |
| 230 | POTIRENDABA | 2 | 0,02% | 162º | 0,8% | 99,0% |
| 231 | CHARQUEADA | 2 | 0,02% | 144º | 0,9% | 99,0% |
| 232 | AGUDOS | 2 | 0,01% | 247º | 0,2% | 99,1% |
| 233 | LENÇÓIS PAULISTA | 2 | 0,01% | 251º | 0,2% | 99,1% |
| 234 | CAPELA DO ALTO | 2 | 0,02% | 166º | 0,6% | 99,1% |
| 235 | ORINDIÚVA | 2 | 0,06% | 85º | 2,1% | 99,1% |
| 236 | SEVERÍNIA | 2 | 0,02% | 136º | 0,9% | 99,1% |
| 237 | GUAPIARA | 2 | 0,02% | 128º | 1,0% | 99,1% |
| 238 | ALUMÍNIO | 2 | 0,02% | 201º | 0,3% | 99,1% |
| 239 | ÁLVARO DE CARVALHO | 2 | 0,11% | 59º | 4,2% | 99,1% |
| 240 | IPAUSSU | 2 | 0,03% | 134º | 0,6% | 99,2% |
| 241 | JUMIRIM | 2 | 0,11% | 71º | 2,8% | 99,2% |
| 242 | BOFETE | 2 | 0,03% | 137º | 0,7% | 99,2% |
| 243 | JACUPIRANGA | 2 | 0,02% | 157º | 0,6% | 99,2% |
| 244 | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 2 | 0,06% | 101º | 1,0% | 99,2% |
| 245 | CORUMBATAÍ | 2 | 0,08% | 97º | 2,4% | 99,2% |
| 246 | IGUAPE | 2 | 0,01% | 212º | 0,3% | 99,2% |
| 247 | JARDINÓPOLIS | 2 | 0,01% | 257º | 0,4% | 99,2% |
| 248 | JARINU | 2 | 0,01% | 257º | 0,2% | 99,3% |
| 249 | GUAÍRA | 2 | 0,01% | 253º | 0,2% | 99,3% |
| 250 | LUCIANÓPOLIS | 2 | 0,13% | 56º | 3,3% | 99,3% |
| 251 | ÁLVARES MACHADO | 2 | 0,02% | 148º | 0,4% | 99,3% |
| 252 | SALES OLIVEIRA | 2 | 0,03% | 122º | 1,1% | 99,3% |
| 253 | REGENTE FEIJÓ | 2 | 0,02% | 175º | 0,3% | 99,3% |
| 254 | RIO DAS PEDRAS | 2 | 0,01% | 223º | 0,3% | 99,3% |
| 255 | CONCHAL | 2 | 0,01% | 191º | 0,4% | 99,4% |
| 256 | BARRA BONITA | 2 | 0,01% | 256º | 0,1% | 99,4% |
| 257 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | 2 | 0,01% | 284º | 0,1% | 99,4% |
| 258 | DOIS CÓRREGOS | 2 | 0,02% | 208º | 0,3% | 99,4% |
| 259 | MIGUELÓPOLIS | 2 | 0,02% | 157º | 0,7% | 99,4% |
| 260 | ÁGUAS DA PRATA | 2 | 0,05% | 128º | 1,0% | 99,4% |
| 261 | FARTURA | 2 | 0,02% | 154º | 0,3% | 99,4% |
| 262 | MOTUCA | 2 | 0,08% | 81º | 4,2% | 99,4% |
| 263 | SÃO MIGUEL ARCANJO | 2 | 0,01% | 212º | 0,2% | 99,5% |
| 264 | DIVINOLÂNDIA | 2 | 0,03% | 125º | 0,8% | 99,5% |
| 265 | CAPÃO BONITO | 2 | 0,01% | 234º | 0,3% | 99,5% |
| 266 | ITIRAPINA | 2 | 0,03% | 160º | 0,6% | 99,5% |
| 267 | LUCÉLIA | 1 | 0,01% | 225º | 0,2% | 99,5% |
| 268 | TABATINGA | 1 | 0,01% | 178º | 0,6% | 99,5% |
| 269 | VALPARAÍSO | 1 | 0,01% | 204º | 0,3% | 99,5% |
| 270 | MENDONÇA | 1 | 0,03% | 109º | 1,5% | 99,5% |
| 271 | MINEIROS DO TIETÊ | 1 | 0,02% | 178º | 0,5% | 99,5% |
| 272 | TAMBAÚ | 1 | 0,01% | 223º | 0,3% | 99,5% |
| 273 | IRAPUÃ | 1 | 0,03% | 104º | 1,3% | 99,5% |
| 274 | MONTE ALEGRE DO SUL | 1 | 0,02% | 179º | 0,3% | 99,5% |
| 275 | IPEÚNA | 1 | 0,03% | 147º | 0,7% | 99,6% |
| 276 | MONTE AZUL PAULISTA | 1 | 0,01% | 201º | 0,3% | 99,6% |
| 277 | CLEMENTINA | 1 | 0,03% | 119º | 0,9% | 99,6% |
| 278 | CHAVANTES | 1 | 0,02% | 151º | 0,5% | 99,6% |
| 279 | TAQUARITUBA | 1 | 0,01% | 219º | 0,2% | 99,6% |
| 280 | CERQUEIRA CÉSAR | 1 | 0,01% | 240º | 0,2% | 99,6% |
| 281 | PARANAPANEMA | 1 | 0,01% | 202º | 0,3% | 99,6% |
| 282 | PARAPUÃ | 1 | 0,02% | 140º | 0,5% | 99,6% |
| 283 | PARIQUERA-AÇU | 1 | 0,01% | 207º | 0,3% | 99,6% |
| 284 | PATROCÍNIO PAULISTA | 1 | 0,01% | 149º | 0,4% | 99,6% |
| 285 | PEDRA BELA | 1 | 0,03% | 135º | 0,8% | 99,6% |
| 286 | CASA BRANCA | 1 | 0,01% | 307º | 0,1% | 99,6% |
| 287 | ROSANA | 1 | 0,01% | 190º | 0,2% | 99,6% |
| 288 | PIQUETE | 1 | 0,01% | 190º | 0,3% | 99,6% |
| 289 | PIRAPOZINHO | 1 | 0,01% | 243º | 0,1% | 99,6% |
| 290 | CAIUÁ | 1 | 0,04% | 93º | 1,7% | 99,6% |
| 291 | TARUMÃ | 1 | 0,01% | 151º | 0,4% | 99,7% |
| 292 | CAFELÂNDIA | 1 | 0,01% | 238º | 0,2% | 99,7% |
| 293 | POMPÉIA | 1 | 0,01% | 237º | 0,2% | 99,7% |
| 294 | PONGAÍ | 1 | 0,05% | 97º | 1,1% | 99,7% |
| 295 | PORTO FELIZ | 1 | 0,00% | 296º | 0,1% | 99,7% |
| 296 | PRADÓPOLIS | 1 | 0,01% | 194º | 0,5% | 99,7% |
| 297 | BURI | 1 | 0,01% | 210º | 0,3% | 99,7% |
| 298 | URÂNIA | 1 | 0,02% | 145º | 0,6% | 99,7% |
| 299 | QUINTANA | 1 | 0,03% | 110º | 0,7% | 99,7% |
| 300 | RIBEIRA | 1 | 0,05% | 74º | 1,5% | 99,7% |
| 301 | RIBEIRÃO BONITO | 1 | 0,02% | 182º | 0,5% | 99,7% |
| 302 | RIBEIRÃO DO SUL | 1 | 0,03% | 88º | 0,9% | 99,7% |
| 303 | BORBOREMA | 1 | 0,01% | 199º | 0,3% | 99,7% |
| 304 | RINÓPOLIS | 1 | 0,02% | 138º | 0,5% | 99,7% |
| 305 | BORACÉIA | 1 | 0,04% | 92º | 0,5% | 99,7% |
| 306 | ROSEIRA | 1 | 0,02% | 186º | 0,3% | 99,8% |
| 307 | RUBINÉIA | 1 | 0,04% | 135º | 1,1% | 99,8% |
| 308 | BOA ESPERANÇA DO SUL | 1 | 0,02% | 162º | 0,6% | 99,8% |
| 309 | ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 1 | 0,03% | 199º | 0,5% | 99,8% |
| 310 | VALENTIM GENTIL | 1 | 0,01% | 151º | 0,5% | 99,8% |
| 311 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 1 | 0,03% | 151º | 0,6% | 99,8% |
| 312 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 1 | 0,01% | 260º | 0,2% | 99,8% |
| 313 | BERNARDINO DE CAMPOS | 1 | 0,02% | 156º | 0,4% | 99,8% |
| 314 | SANTA FÉ DO SUL | 1 | 0,01% | 280º | 0,1% | 99,8% |
| 315 | SANTA GERTRUDES | 1 | 0,01% | 262º | 0,1% | 99,8% |
