Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GUILHERME CLEMENTE KOEHLER | IJUÍ | 2.874 | PP | 28,1% | 4,5% |
| FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESENV. E EDUC. DO NOROESTE DO RGS - FIDENE | IJUÍ | 2.868 | PL | 24,1% | 3,9% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO ASSIS BRASIL | IJUÍ | 2.750 | PP | 38,3% | 17,8% |
| ESCOLA E.E. MEDIO EMIL GLITZ | IJUÍ | 2.217 | PDT | 24,2% | 3,6% |
| COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA | IJUÍ | 2.054 | PL | 27,0% | 2,2% |
| COLÉGIO ESTADUAL MODELO | IJUÍ | 1.908 | PP | 26,5% | 4,8% |
| ESCOLA M. FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI | IJUÍ | 1.869 | PP | 27,5% | 7,7% |
| ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA PENHA | IJUÍ | 1.863 | PP | 28,3% | 0,4% |
| ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 25 DE JULHO | IJUÍ | 1.836 | PL | 25,6% | 2,2% |
| ESCOLA E. E. FUNDAMENTAL ALICE COUTO | IJUÍ | 1.473 | PP | 29,2% | 6,6% |
| ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL LUIZ FOGLIATTO | IJUÍ | 1.437 | PDT | 23,2% | 6,3% |
| ESCOLA E.E. MÉDIO RUY BARBOSA | IJUÍ | 1.435 | PP | 29,6% | 4,4% |
| ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL RUI BARBOSA | IJUÍ | 1.429 | PL | 26,0% | 2,6% |
| ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL OSVALDO ARANHA | IJUÍ | 1.340 |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| PL |
| 25,2% |
| 5,6% |
| ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL CENTENÁRIO | IJUÍ | 1.325 | PDT | 23,7% | 1,5% |