Carregando…
Carregando…
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 22 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL AMERICA SARMENTO RIBEIRO | BOA VISTA | 3.086 | REPUBLICANOS | 25,8% | 2,9% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA SONIA DE BRITO OLIVA | BOA VISTA | 2.787 | REPUBLICANOS | 26,6% | 5,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA GLEMÍRIA GONZAGA ANDRADE | BOA VISTA | 2.731 | REPUBLICANOS | 23,3% | 3,4% |
| ESCOLA MUNICIPAL IOLADIO BATISTA DA SILVA | BOA VISTA | 2.674 | REPUBLICANOS | 26,1% | 6,4% |
| ESCOLA ESTADUAL SEVERINO GONÇALO GOMES CAVALCANTE | BOA VISTA | 2.615 | REPUBLICANOS | 25,3% | 3,6% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA TERESA MACIEL DA SILVEIRA MELO | BOA VISTA | 2.587 | REPUBLICANOS | 27,1% | 6,4% |
| ESCOLA ESTADUAL TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | CAROEBE | 2.582 | REPUBLICANOS | 41,2% | 20,3% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DOS PRAZERES MOTA | BOA VISTA | 2.569 | REPUBLICANOS | 27,2% | 3,2% |
| ESCOLA MUNICIPAL DELACIR DE MELO LIMA . | BOA VISTA | 2.548 | REPUBLICANOS | 26,2% | 5,0% |
| COLÉGIO ESTADUAL MILITARIZADO SENADOR HELIO DA COSTA CAMPOS | BOA VISTA | 2.518 | REPUBLICANOS | 25,8% | 5,5% |
| ESCOLA ESTADUAL AYRTON SENNA | BOA VISTA | 2.518 | REPUBLICANOS | 24,4% | 3,9% |
| ESCOLA ESTADUAL OLAVO BRASIL FILHO . | BOA VISTA | 2.516 | REPUBLICANOS | 26,7% | 6,9% |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA SANDRA NASCIMENTO QUEIROZ | BOA VISTA |
| 2.506 |
| REPUBLICANOS |
| 24,9% |
| 4,4% |
| ESCOLA ESTADUAL JESUS NAZARENO DE SOUZA CRUZ | BOA VISTA | 2.458 | REPUBLICANOS | 24,9% | 3,5% |
| ESCOLA ESTADUAL VANDA DA SILVA PINTO | BOA VISTA | 2.450 | REPUBLICANOS | 26,0% | 3,7% |