Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7.114 | PL | 37,0% | 16,9% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | MOSSORÓ | 6.213 | PL | 49,1% | 23,8% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SANTA CRUZ | 6.211 | PL | 42,1% | 17,4% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | MOSSORÓ | 5.556 | PL | 50,4% | 25,7% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5.379 | PL | 34,5% | 11,4% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | NATAL | 5.030 | PL | 49,5% | 17,7% |
| FUNDACAO BRADESCO | NATAL | 4.953 | PL | 43,9% | 19,0% |
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | PARNAMIRIM | 4.947 | PL | 46,2% | 15,5% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP | EXTREMOZ | 4.835 | PL | 48,9% | 32,0% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA | NATAL | 4.765 | PL | 48,0% | 19,0% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | NATAL | 4.659 | PL | 48,6% | 16,8% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | APODI | 4.626 | PL | 30,4% | 3,1% |
| COLEGIO MARISTA | NATAL | 4.577 | PL | 50,8% | 21,8% |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CAICÓ |
| 4.483 |
| PL |
| 33,1% |
| 9,4% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | MOSSORÓ | 4.390 | PL | 42,0% | 16,2% |