Deputado Estadual · RJ
RAONE FERREIRA (13000)
PT ✔ Eleito por média
Nome completo: RAONE CASSIN MAIA FERREIRA
Votos totais
28.377
confere com o TSE
% dos válidos
0,32%
Posição geral
93º
de 1.139 candidatos
No partido
10º
de 44
Concentração de votos
Maior município
51,9%
Top 5
80,9%
Top 10
87,4%
Top 20
93,6%
Top 50
99,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 91 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (1)
- VOLTA REDONDA
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLTA REDONDA | 14.721 | 9,43% | 3º | 67,1% | 51,9% |
| 2 | BARRA MANSA | 4.488 | 4,81% | 4º | 40,4% | 67,7% |
| 3 | RIO DE JANEIRO | 2.385 | 0,07% | 166º | 0,7% | 76,1% |
| 4 | BARRA DO PIRAÍ | 754 | 1,60% | 11º | 17,3% | 78,8% |
| 5 | RESENDE | 619 | 0,90% | 19º | 11,8% | 80,9% |
| 6 | PINHEIRAL | 475 | 3,45% | 5º | 39,6% | 82,6% |
| 7 | VALENÇA | 464 | 1,22% | 6º | 20,6% | 84,2% |
| 8 | NOVA IGUAÇU | 356 | 0,08% | 123º | 1,0% | 85,5% |
| 9 | SÃO GONÇALO | 271 | 0,06% | 136º | 0,4% | 86,5% |
| 10 | NITERÓI | 262 | 0,09% | 109º | 0,6% | 87,4% |
| 11 | ANGRA DOS REIS | 235 | 0,25% | 44º | 3,7% | 88,2% |
| 12 | PORTO REAL | 229 | 1,68% | 15º | 31,9% | 89,0% |
| 13 | DUQUE DE CAXIAS | 225 | 0,05% | 162º | 0,8% | 89,8% |
| 14 | RIO CLARO | 221 | 2,05% | 10º | 17,4% | 90,6% |
| 15 | ITATIAIA | 210 | 1,10% | 20º | 14,5% | 91,3% |
| 16 | SÃO JOÃO DE MERITI | 147 | 0,06% | 146º | 0,9% | 91,8% |
| 17 | PIRAÍ | 139 | 0,82% | 9º | 18,5% | 92,3% |
| 18 | NILÓPOLIS | 129 | 0,14% | 105º | 2,1% | 92,8% |
| 19 | QUATIS | 127 | 1,58% | 11º | 17,9% | 93,2% |
| 20 | BELFORD ROXO | 115 | 0,05% | 128º | 0,6% | 93,6% |
| 21 | VASSOURAS | 88 | 0,41% | 37º | 6,4% | 93,9% |
| 22 | MACAÉ | 86 | 0,07% | 95º | 0,7% | 94,3% |
| 23 | MESQUITA | 83 | 0,09% | 116º | 1,0% | 94,5% |
| 24 | ITABORAÍ | 82 | 0,07% | 115º | 0,6% | 94,8% |
| 25 | RIO DAS OSTRAS | 79 | 0,10% | 113º | 1,1% | 95,1% |
| 26 | MAGÉ | 76 | 0,06% | 144º | 0,9% | 95,4% |
| 27 | MARICÁ | 70 | 0,05% | 135º | 0,1% | 95,6% |
| 28 | ITAPERUNA | 68 | 0,13% | 66º | 2,1% | 95,9% |
| 29 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 63 | 0,02% | 160º | 0,4% | 96,1% |
| 30 | QUEIMADOS | 62 | 0,08% | 113º | 0,7% | 96,3% |
| 31 | CABO FRIO | 61 | 0,05% | 135º | 1,2% | 96,5% |
| 32 | RIO DAS FLORES | 58 | 0,90% | 13º | 23,5% | 96,7% |
| 33 | ITAGUAÍ | 57 | 0,08% | 121º | 0,9% | 96,9% |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 57 | 0,05% | 115º | 0,3% | 97,1% |
| 35 | SAQUAREMA | 51 | 0,08% | 100º | 1,2% | 97,3% |
| 36 | TERESÓPOLIS | 51 | 0,06% | 122º | 0,9% | 97,5% |
| 37 | ARARUAMA | 50 | 0,06% | 112º | 1,2% | 97,7% |
| 38 | TRÊS RIOS | 50 | 0,12% | 103º | 1,4% | 97,8% |
| 39 | PETRÓPOLIS | 40 | 0,03% | 167º | 0,4% | 98,0% |
| 40 | SEROPÉDICA | 39 | 0,09% | 107º | 1,2% | 98,1% |
| 41 | PARATY | 38 | 0,15% | 82º | 1,0% | 98,3% |
| 42 | PARAÍBA DO SUL | 33 | 0,14% | 81º | 2,7% | 98,4% |
| 43 | JAPERI | 27 | 0,05% | 143º | 0,2% | 98,5% |
| 44 | CANTAGALO | 27 | 0,24% | 56º | 3,8% | 98,6% |
| 45 | MANGARATIBA | 22 | 0,07% | 128º | 1,1% | 98,6% |
| 46 | RIO BONITO | 20 | 0,06% | 111º | 1,1% | 98,7% |
| 47 | CASIMIRO DE ABREU | 20 | 0,08% | 115º | 1,1% | 98,8% |
| 48 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 19 | 0,03% | 143º | 0,9% | 98,8% |
| 49 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | 0,08% | 103º | 1,4% | 98,9% |
| 50 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 17 | 0,06% | 108º | 1,2% | 99,0% |
| 51 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 17 | 0,08% | 94º | 1,2% | 99,0% |
| 52 | MENDES | 15 | 0,14% | 69º | 0,6% | 99,1% |
| 53 | MIGUEL PEREIRA | 15 | 0,09% | 128º | 1,1% | 99,1% |
| 54 | PATY DO ALFERES | 14 | 0,08% | 111º | 1,1% | 99,2% |
| 55 | ARRAIAL DO CABO | 12 | 0,05% | 135º | 0,7% | 99,2% |
| 56 | CARMO | 11 | 0,10% | 89º | 1,2% | 99,3% |
| 57 | DUAS BARRAS | 11 | 0,15% | 55º | 2,4% | 99,3% |
| 58 | PARACAMBI | 11 | 0,05% | 122º | 0,1% | 99,3% |
| 59 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 11 | 0,19% | 41º | 5,3% | 99,4% |
| 60 | SAPUCAIA | 11 | 0,10% | 97º | 1,6% | 99,4% |
| 61 | GUAPIMIRIM | 10 | 0,03% | 167º | 0,5% | 99,5% |
| 62 | BOM JARDIM | 10 | 0,06% | 106º | 0,5% | 99,5% |
| 63 | CACHOEIRAS DE MACACU | 10 | 0,03% | 151º | 0,4% | 99,5% |
| 64 | NATIVIDADE | 9 | 0,10% | 85º | 1,6% | 99,6% |
| 65 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 9 | 0,03% | 101º | 0,8% | 99,6% |
| 66 | PORCIÚNCULA | 8 | 0,09% | 87º | 0,8% | 99,6% |
| 67 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 8 | 0,09% | 88º | 0,8% | 99,6% |
| 68 | MIRACEMA | 8 | 0,05% | 121º | 0,6% | 99,7% |
| 69 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 7 | 0,06% | 83º | 2,1% | 99,7% |
| 70 | ITAOCARA | 7 | 0,05% | 127º | 1,2% | 99,7% |
| 71 | CORDEIRO | 7 | 0,05% | 98º | 1,3% | 99,7% |
| 72 | SILVA JARDIM | 7 | 0,05% | 124º | 0,8% | 99,8% |
| 73 | SUMIDOURO | 6 | 0,05% | 82º | 1,7% | 99,8% |
| 74 | TANGUÁ | 6 | 0,03% | 116º | 0,5% | 99,8% |
| 75 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 5 | 0,09% | 73º | 2,2% | 99,8% |
| 76 | SÃO FIDÉLIS | 5 | 0,02% | 145º | 0,4% | 99,8% |
| 77 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 5 | 0,04% | 91º | 0,8% | 99,9% |
| 78 | TRAJANO DE MORAES | 4 | 0,06% | 83º | 1,3% | 99,9% |
| 79 | LAJE DO MURIAÉ | 4 | 0,08% | 89º | 0,9% | 99,9% |
| 80 | SÃO JOÃO DA BARRA | 4 | 0,01% | 149º | 0,6% | 99,9% |
| 81 | CARAPEBUS | 4 | 0,04% | 103º | 0,4% | 99,9% |
| 82 | VARRE-SAI | 3 | 0,05% | 94º | 0,7% | 99,9% |
| 83 | APERIBÉ | 3 | 0,04% | 115º | 0,7% | 99,9% |
| 84 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 3 | 0,05% | 95º | 0,8% | 100,0% |
| 85 | IGUABA GRANDE | 3 | 0,01% | 196º | 0,5% | 100,0% |
| 86 | MACUCO | 3 | 0,05% | 76º | 1,7% | 100,0% |
| 87 | CAMBUCI | 2 | 0,02% | 146º | 0,3% | 100,0% |
| 88 | QUISSAMÃ | 2 | 0,01% | 148º | 0,1% | 100,0% |
| 89 | AREAL | 1 | 0,01% | 162º | 0,4% | 100,0% |
| 90 | ITALVA | 1 | 0,01% | 152º | 0,1% | 100,0% |
| 91 | SANTA MARIA MADALENA | 1 | 0,02% | 139º | 0,3% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.
Em rio de janeiro: votos por local de votação
| Local | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| SOCIEDADE UNIVERSITARIA AUGUSTO MOTA - SUAM/LUSO CARIOCA — BONSUCESSO | 12 | 0,15% |
| CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA — vasco da gama | 10 | 0,32% |
| CIEP POETA CRUZ E SOUSA — PADRE MIGUEL | 9 | 0,18% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA SABACK SAMPAIO — BONSUCESSO | 9 | 0,29% |
| COLÉGIO PENSI — FLAMENGO | 9 | 0,13% |
| CIEP THOMAS JEFFERSON — REALENGO | 9 | 0,24% |
| CAIC EUCLIDES DA CUNHA — RIO DAS PEDRAS | 8 | 0,20% |
| BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE — BONSUCESSO | 8 | 0,28% |
| ESCOLA MUNICIPAL GURGEL DO AMARAL — PORTUGUESA | 8 | 0,23% |
| CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES — CATETE | 8 | 0,14% |
| SANTA MÔNICA CENTRO EDUCACIONAL - FREGUESIA — FREGUESIA JPA | 8 | 0,11% |
| E. M. SAO PAULO — BRÁS DE PINA | 8 | 0,19% |
| ESCOLA MUNICIPAL MACEDO SOARES — LINS DE VASCONCELOS | 7 | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL RUTH CARDOSO — RECREIO | 7 | 0,28% |
| CENTRO DE ENSINO FARIA BRITO — RECREIO | 7 | 0,16% |
| E. M. CONDE DE AGROLONGO — PENHA | 7 | 0,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL 25 DE ABRIL — FREGUESIA JPA | 7 | 0,21% |
| UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — MARACANÃ | 7 | 0,09% |
| COLÉGIO NOTRE DAME — IPANEMA | 7 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME — BENFICA | 7 | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL PEDRO CAVALCANTI — PACIÊNCIA | 7 | 0,26% |
| FAETEC - CEI QUINTINO — QUINTINO BOCAIUVA | 7 | 0,15% |
| COLÉGIO ESTADUAL AMARO CAVALCANTI — CATETE | 7 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL BAHIA — BONSUCESSO | 6 | 0,10% |
| INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS - INES — LARANJEIRAS | 6 | 0,18% |
| COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO — COSME VELHO | 6 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA — BAIRRO DE FÁTIMA | 6 | 0,15% |
| ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO BOCAIÚVA — QUINTINO BOCAIUVA | 6 | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL — VILA ISABEL | 6 | 0,21% |
| EXPORIO (ANTIGO CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA) — PRAÇA DA BANDEIRA | 6 | 0,09% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LEOCÁDIA TORRES — PEDRA DE GUARATIBA | 6 | 0,27% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAINHA VITORIA — CAMPO GRANDE | 6 | 0,32% |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL SANTO AGOSTINHO - CISSA — LINS DE VASCONCELOS | 6 | 0,22% |
| CIEP PADRE PAULO CORREA DE SA — PADRE MIGUEL | 6 | 0,24% |
| ESCOLA MUNICIPAL BELGICA — GUADALUPE | 6 | 0,16% |
| LICEU FRANCO BRASILEIRO — LARANJEIRAS | 6 | 0,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALPHONSUS GUIMARAES — CIDADE DE DEUS | 6 | 0,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL ARI MARQUES PONTES — GUARATIBA | 6 | 0,13% |
| COLÉGIO PEDRO II (PEDRÃO) — HUMAITA | 6 | 0,12% |
| CIEP AYRTON SENNA DA SILVA — SÃO CONRADO | 6 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL RINALDO DE LAMARE — SÃO CONRADO | 6 | 0,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL BATISTA PEREIRA — ANDARAÍ | 6 | 0,24% |
| E.M. NELSON ROMERO — SEPETIBA | 6 | 0,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS — BONSUCESSO | 6 | 0,14% |
| COLÉGIO VITAL GONÇALVES — ENGENHO DA RAINHA | 5 | 0,16% |
| UNIGAMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO GAMA E SOUZA - AV BRASIL 5843 — BONSUCESSO | 5 | 0,20% |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - CAMPUS NORTE SHOPPING — CACHAMBI | 5 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO — MARIA DA GRAÇA | 5 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO FARIA LIMA — ÁGUA SANTA | 5 | 0,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES — JARDIM GUANABARA | 5 | 0,14% |
| CEVIC CENTRO EDUCACIONAL VIANA DO COUTO — ANCHIETA | 5 | 0,22% |
| COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO — BOTAFOGO | 5 | 0,14% |
| COLÉGIO SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA — CATETE | 5 | 0,07% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SOUZA DA SILVEIRA — QUINTINO BOCAIUVA | 5 | 0,18% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE PAULA FREITAS — IRAJÁ | 5 | 0,15% |
| CIEP JOAO VITA — SANTA CRUZ | 5 | 0,12% |
| COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO DE CARVALHO — SANTA TERESA | 5 | 0,08% |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO — TIJUCA | 5 | 0,17% |
| CLUBE DOS MARIMBÁS — COPACABANA | 5 | 0,21% |
| ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA — ROCHA | 5 | 0,13% |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ (RUA BATISTA DA COSTA) — LAGOA | 5 | 0,15% |
| ESCOLA MUNICIPAL AVERTANO ROCHA — CIDADE DE DEUS | 5 | 0,16% |
| CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHER — PACIÊNCIA | 5 | 0,14% |
| COLÉGIO ESTADUAL SOUZA AGUIAR — CENTRO | 5 | 0,22% |
| COLÉGIO SÃO SEBASTIÃO — ROCHA MIRANDA | 5 | 0,18% |
| SENAI — TRIAGEM | 5 | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT — SANTO CRISTO | 5 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GRONCH — JARDIM AMÉRICA | 5 | 0,16% |
| COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO PRADO JÚNIOR — TIJUCA | 5 | 0,34% |
| COLÉGIO FORÇA MÁXIMA — VILA DA PENHA | 5 | 0,21% |
| ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR — VILA ISABEL | 5 | 0,14% |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DA RESSURREIÇÃO — RECREIO | 5 | 0,12% |
| COLEGIO MARISTA SÃO JOSÉ - BARRA — barra olímpica | 5 | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL TAGORE — PIEDADE | 5 | 0,11% |
| CIEP GP HEITOR DOS PRAZERES — PEDRA DE GUARATIBA | 5 | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÓCIO BARCELLOS - 1/2 BI 34 — COPACABANA | 5 | 0,17% |
| CIEP ROBERTO MORENA — PACIÊNCIA | 5 | 0,12% |
| SANTA MÔNICA CENTRO EDUCACIONAL — RECREIO | 5 | 0,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEKSANDER HENRYKS LAKS — GARDENIA AZUL | 5 | 0,12% |
| CIEP YURI GAGARIN — RAMOS | 5 | 0,09% |
| ACM - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO — LAPA | 5 | 0,15% |
| ESCOLA MUNICIPAL OLEGÁRIO MARIANO — ROCHA MIRANDA | 5 | 0,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL AFONSO VÁRZEA — INHAUMA | 5 | 0,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO - PÇ AJN — LEME | 5 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL VICTOR HUGO — ANIL | 5 | 0,14% |
| CERC — VILA DA PENHA | 5 | 0,17% |
| E. M. RORAIMA — CORDOVIL | 5 | 0,13% |
| CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA — ANCHIETA | 5 | 0,14% |
| CENTRO EDUCACIONAL SOUZA GOMES — BRÁS DE PINA | 5 | 0,31% |
| ESCOLA MUNICIPAL RIO GRANDE DO SUL — ENGENHO DE DENTRO | 5 | 0,11% |
| TIJUCA TÊNIS CLUBE — TIJUCA | 5 | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL CEARÁ — INHAUMA | 5 | 0,23% |
| CENTRO EDUCACIONAL AMÉLIA BITTENCOURT — VILA DA PENHA | 5 | 0,16% |
| ESCOLA VON MARTIUS — CAMPO GRANDE | 5 | 0,22% |
| CENTRO EDUCACIONAL GAMA E SOUZA - AV. TEIXEIRA DE CASTRO — BONSUCESSO | 5 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL NELSON PRUDÊNCIO — CACUIA | 4 | 0,12% |
| COLEGIO NOTRE DAME II — IPANEMA | 4 | 0,31% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SERTÓRIO PORTINHO — IRAJÁ | 4 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL TÓQUIO — CAMPO GRANDE | 4 | 0,27% |
| CIEP 336 OCTAVIO MALTA — CAMPO GRANDE | 4 | 0,10% |
| COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS — TIJUCA | 4 | 0,10% |
| CIEP POETA FERNANDO PESSOA — ANCHIETA | 4 | 0,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL LAIS NETO DOS REIS — OLARIA | 4 | 0,30% |
| HEBRAICA — LARANJEIRAS | 4 | 0,07% |
| HOTEL PESTANA - 1/2 A 2964 — COPACABANA | 4 | 0,30% |
| PAROQUIA CRISTO REI — VAZ LOBO | 4 | 0,27% |
| COLÉGIO PEDRO II - UNIDADE SÃO CRISTOVÃO II — SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 0,15% |
| JOAQUIM RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL — INHAUMA | 4 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS — COSMOS | 4 | 0,11% |
| COLÉGIO ESTADUAL JORNALISTA TIM LOPES — RAMOS | 4 | 0,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL DEBORA MENDES DE MORAES — PEDRA DE GUARATIBA | 4 | 0,11% |
| COLÉGIO APOLLO 12 (APOLINHO) — SANTA CRUZ | 4 | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL ZELIA BRAUNE — JARDIM AMÉRICA | 4 | 0,11% |
| COLEGIO QI METROPOLITANO — MEIER | 4 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL FELICIDADE DE MOURA E CASTRO — TAQUARA | 4 | 0,17% |
| PENSI UNIDADE I RECREIO — RECREIO | 4 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA DE ARAUJO TOLEDO — SANTA CRUZ | 4 | 0,14% |
| PAROQUIA SAO JOSE DOS OPERARIOS — REALENGO | 4 | 0,26% |
| LEME TÊNIS CLUBE - GS 74 — LEME | 4 | 0,16% |
| COLEGIO AÇÃO 1 - CURUMAÚ - TAQUARA — TAQUARA | 4 | 0,29% |
| SENAI — PECHINCHA | 4 | 0,09% |
| GÁVEA GOLF AND COUNTRY CLUB — SÃO CONRADO | 4 | 0,23% |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA — SANTA TERESA | 4 | 0,14% |
| CIEP OSWALDO ARANHA — REALENGO | 4 | 0,17% |
| COLEGIO MARECHAL LOTT — GUADALUPE | 4 | 0,27% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE MACEDO — PAQUETÁ | 4 | 0,21% |
| COLÉGIO BRASILEIRO DE SÃO CHRISTÓVÃO — SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 0,15% |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE DEHON — OSWALDO CRUZ | 4 | 0,26% |
| FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS — BOTAFOGO | 4 | 0,08% |
| SESC - DF 160 — COPACABANA | 4 | 0,22% |
| INSTITUTO SANTO ANTÔNIO — PAVUNA | 4 | 0,15% |
| COLÉGIO SANTA MÔNICA — HIGIENÓPOLIS | 4 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL CUBA — ZUMBI | 4 | 0,13% |
| COLÉGIO PENSI - VILA ISABEL — VILA ISABEL | 4 | 0,11% |
| ESCOLA PENEDO — COPACABANA | 4 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GONCALVES — CAMPO GRANDE | 4 | 0,16% |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA — RIO COMPRIDO | 4 | 0,08% |
| COLÉGIO ESTADUAL JORGE ZARUR — VILA KENNEDY | 4 | 0,13% |
| COLÉGIO-CURSO TAMANDARÉ — VARGEM PEQUENA | 4 | 0,21% |
| CIEP JOSÉ PEDRO VARELA — CENTRO | 4 | 0,20% |
| GRÊMIO RECREATIVO CACIQUE DE RAMOS — OLARIA | 4 | 0,30% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO PENA DA ROCHA — HONÓRIO GURGEL | 4 | 0,15% |
| COLÉGIO CATORZE DE NOVEMBRO — SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ALCIDES ETCHEGOYEN — VILA KENNEDY | 4 | 0,10% |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIFICADA CAMPOGRANDENSE - FEUC — CAMPO GRANDE | 4 | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA — TIJUCA | 4 | 0,11% |
| CIEP HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES — PEDRA DE GUARATIBA | 4 | 0,12% |
| CIEP MARIO DE ANDRADE — SANTA CRUZ | 4 | 0,09% |
| ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL KARINE LORRAINE CHAGAS DE OLIVEIRA — HONÓRIO GURGEL | 4 | 0,18% |
| FAETEC - CEI QUINTINO 2 — QUINTINO BOCAIUVA | 4 | 0,17% |
| GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE VILA ISABEL — VILA ISABEL | 4 | 0,09% |
| COLEGIO BAHIENSE — VAZ LOBO | 4 | 0,18% |
| ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DO AMPARO — CAMPINHO | 4 | 0,39% |
| AÇÃO DA CIDADANIA NA VILA OLÍMPICA DA GAMBOA (ANTIGO CCJB) — GAMBOA | 4 | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR CARIOCA — ROCHA | 4 | 0,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO CASA SANTA — REALENGO | 4 | 0,21% |
| IGREJA DA IMACULADA CONCEICAO E SAO SEBASTIAO — ENGENHO DE DENTRO | 4 | 0,20% |
| SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL — MADUREIRA | 4 | 0,35% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBALHO — RAMOS | 4 | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL TATIANA CHAGAS MEMÓRIA — GUARATIBA | 4 | 0,12% |
| COLEGIO SUL AMERICANO — HONÓRIO GURGEL | 4 | 0,14% |
| COLÉGIO FRANCISCANO SANTO ANTÔNIO — PECHINCHA | 4 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA MAZZETTI — TOMÁS COELHO | 4 | 0,26% |
| ESCOLA MUNICIPAL CONDE DE AFONSO CELSO — BENTO RIBEIRO | 4 | 0,13% |
| COLÉGIO CURSO TAMANDARÉ — CENTRO | 4 | 0,29% |
| ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR FALCÃO — OSWALDO CRUZ | 4 | 0,16% |
| JARDIM ESCOLA MENINO JESUS — BENTO RIBEIRO | 4 | 0,20% |
| FACIG - FACULDADE CENECISTA DA ILHA DO GOVERNADOR — GALEÃO | 4 | 0,07% |
| COLÉGIO SANTO INÁCIO — BOTAFOGO | 4 | 0,06% |
| ESCOLA MUNICIPAL MENEZES CORTES — FREGUESIA JPA | 4 | 0,21% |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL CALMON — PACIÊNCIA | 4 | 0,12% |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE - SARAH KUBITSCHEK — CAMPO GRANDE | 4 | 0,06% |
| GINÁSIO EXPERIMENTAL TECNOLÓGICO ELZA SOARES — ROCHA | 4 | 0,15% |
| CIEP MESTRE ANDRE — PADRE MIGUEL | 4 | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AUSTREGESILO — BANGU | 4 | 0,10% |
| CIEP GREGÓRIO BEZERRA — PENHA | 4 | 0,09% |
| ESCOLA MUNICIPAL ITÁLIA — ROCHA MIRANDA | 4 | 0,07% |
| COLÉGIO ESTADUAL HEITOR LIRA — PENHA | 4 | 0,19% |
| ESCOLA MUNICIPAL MAL. CANROBERT P. DA COSTA — ANIL | 4 | 0,14% |
| E.M. TENENTE RENATO CESAR — SANTA CRUZ | 4 | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MIGUEL PEREIRA — SÃO CONRADO | 4 | 0,12% |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARMELA DUTRA — MADUREIRA | 4 | 0,07% |
| INSTITUTO BATISTA DE ENSINO — ENGENHO DA RAINHA | 4 | 0,30% |
| ESCOLA MUNICIPAL CARNEIRO RIBEIRO — RAMOS | 3 | 0,18% |
| ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA — ANDARAÍ | 3 | 0,11% |
| PUC RIO - EDIFÍCIO CARDEAL LEME — GÁVEA | 3 | 0,05% |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO — RIO DAS PEDRAS | 3 | 0,09% |
| ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO VÁRZEA — PECHINCHA | 3 | 0,23% |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA/MARÉ — BONSUCESSO | 3 | 0,13% |
| SEAERJ - SOC. DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS RJ — GLÓRIA | 3 | 0,15% |
| PARÓQUIA SÃO BENEDITO DE PILARES — PILARES | 3 | 0,16% |
| CEROS - CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA — RAMOS | 3 | 0,13% |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES — CAMPO GRANDE | 3 | 0,27% |
| ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA — ANDARAÍ | 3 | 0,07% |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO — CAMPO GRANDE | 3 | 0,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO BESSERMAN VIANNA - BUSSUNDA — RIO DAS PEDRAS | 3 | 0,07% |
| ESCOLA MUNICIPAL BOLIVAR — ENGENHO DE DENTRO | 3 | 0,12% |
| ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL PROF MARIA THEREZINHA DE CARVALHO MACHADO — PRAÇA SECA | 3 | 0,16% |
| COLÉGIO ROSA DE SARON — JACARÉ | 3 | 0,08% |
