Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG | CAMPINA GRANDE | 7.498 | PODE | 22,7% | 2,0% |
| CENTRAL DE AULAS UFPB | JOÃO PESSOA | 7.246 | PT | 32,2% | 8,8% |
| CPDAC - CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO CABRAL | JOÃO PESSOA | 7.041 | PL | 29,9% | 15,2% |
| ECIT DR ELPIDIO DE ALMEIDA (COLEGIO ESTADUAL DA PRATA) | CAMPINA GRANDE | 6.820 | PL | 26,7% | 1,9% |
| FACENE | JOÃO PESSOA | 6.416 | PL | 28,3% | 13,2% |
| EEEFM SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (POLIVALENTE) | CAMPINA GRANDE | 6.285 | PODE | 29,9% | 3,3% |
| EEEFM PROF. RAUL CÓRDULA | CAMPINA GRANDE | 6.258 | PODE | 27,4% | 1,8% |
| OLIMPO JOÃO PESSOA ( ANTIGO AZ TAMBAU) | JOÃO PESSOA | 6.150 | PL | 34,0% | 13,5% |
| COLEGIO META PROX AO BANCO DO BRASIL | JOÃO PESSOA | 6.047 | PL | 34,9% | 12,9% |
| COLÉGIO PANORAMA | CAMPINA GRANDE | 5.972 | PODE | 26,0% | 1,2% |
| E.C.I.T. FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO (ERNESTÃO) | QUEIMADAS | 5.627 | REPUBLICANOS | 32,6% | 2,3% |
| ESCOLA NORMAL ESTADUAL PE EMÍDIO VIANA CORREIA | CAMPINA GRANDE | 5.581 | PODE | 28,8% | 2,4% |
| ECIT FRANCISCA MARTINIANO DA ROCHA | LAGOA SECA | 5.560 | PODE | 40,2% | 24,1% |
| EEEFM FÉLIX ARAÚJO (ESTADUAL DA LIBERDADE) |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 18 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CAMPINA GRANDE |
| 5.541 |
| PODE |
| 27,8% |
| 1,0% |
| COLEGIO PIO XI - BESSA | JOÃO PESSOA | 5.425 | PL | 32,8% | 11,3% |