Deputado Federal · GO
MARIA VERÔNICA (5055)
PSOL Não eleito
Nome completo: MARIA VERÔNICA DA SILVA RIBEIRO
Votos totais
150
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
222º
de 247 candidatos
No partido
8º
de 12
Concentração de votos
Maior município
26,0%
Top 5
61,3%
Top 10
76,7%
Top 20
86,7%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 40 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANÁPOLIS | 39 | 0,02% | 112º | 10,6% | 26,0% |
| 2 | GOIÂNIA | 27 | 0,00% | 216º | 1,5% | 44,0% |
| 3 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 11 | 0,02% | 110º | 2,6% | 51,3% |
| 4 | DAMOLÂNDIA | 9 | 0,32% | 32º | 90,0% | 57,3% |
| 5 | OURO VERDE DE GOIÁS | 6 | 0,21% | 40º | 75,0% | 61,3% |
| 6 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 6 | 0,00% | 222º | 1,1% | 65,3% |
| 7 | NOVO GAMA | 5 | 0,01% | 106º | 2,6% | 68,7% |
| 8 | LUZIÂNIA | 5 | 0,01% | 156º | 1,2% | 72,0% |
| 9 | RIO VERDE | 4 | 0,00% | 149º | 1,9% | 74,7% |
| 10 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 3 | 0,00% | 182º | 0,4% | 76,7% |
| 11 | CIDADE OCIDENTAL | 2 | 0,01% | 141º | 1,6% | 78,0% |
| 12 | CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 2 | 0,04% | 61º | 28,6% | 79,3% |
| 13 | SENADOR CANEDO | 2 | 0,00% | 202º | 1,5% | 80,7% |
| 14 | ITUMBIARA | 2 | 0,00% | 153º | 0,6% | 82,0% |
| 15 | RUBIATABA | 2 | 0,02% | 93º | 14,3% | 83,3% |
| 16 | MORRINHOS | 1 | 0,00% | 153º | 1,8% | 84,0% |
| 17 | NIQUELÂNDIA | 1 | 0,01% | 121º | 5,6% | 84,7% |
| 18 | ORIZONA | 1 | 0,01% | 114º | 11,1% | 85,3% |
| 19 | PORANGATU | 1 | 0,00% | 122º | 3,1% | 86,0% |
| 20 | QUIRINÓPOLIS | 1 | 0,00% | 134º | 2,1% | 86,7% |
| 21 | PLANALTINA | 1 | 0,00% | 179º | 0,5% | 87,3% |
| 22 | SILVÂNIA | 1 | 0,01% | 123º | 3,3% | 88,0% |
| 23 | TRINDADE | 1 | 0,00% | 207º | 0,7% | 88,7% |
| 24 | URUAÇU | 1 | 0,00% | 131º | 1,9% | 89,3% |
| 25 | BONFINÓPOLIS | 1 | 0,02% | 91º | 6,7% | 90,0% |
| 26 | CACHOEIRA DOURADA | 1 | 0,02% | 69º | 5,6% | 90,7% |
| 27 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 1 | 0,02% | 83º | 3,0% | 91,3% |
| 28 | ARAGARÇAS | 1 | 0,01% | 107º | 7,1% | 92,0% |
| 29 | ARAGOIÂNIA | 1 | 0,01% | 100º | 20,0% | 92,7% |
| 30 | BRITÂNIA | 1 | 0,03% | 73º | 25,0% | 93,3% |
| 31 | CHAPADÃO DO CÉU | 1 | 0,02% | 85º | 7,1% | 94,0% |
| 32 | CATALÃO | 1 | 0,00% | 183º | 0,5% | 94,7% |
| 33 | CAVALCANTE | 1 | 0,02% | 81º | 8,3% | 95,3% |
| 34 | CRIXÁS | 1 | 0,01% | 114º | 50,0% | 96,0% |
| 35 | GOIANÁPOLIS | 1 | 0,01% | 104º | 12,5% | 96,7% |
| 36 | GOIANÉSIA | 1 | 0,00% | 168º | 1,8% | 97,3% |
| 37 | GOIÁS | 1 | 0,01% | 111º | 2,9% | 98,0% |
| 38 | IPAMERI | 1 | 0,01% | 118º | 3,6% | 98,7% |
| 39 | IPORÁ | 1 | 0,01% | 132º | 2,8% | 99,3% |
| 40 | ITARUMÃ | 1 | 0,03% | 51º | 33,3% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.
Em ipameri: votos por local de votação
| Local | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA - UE-MUN — VILA DUQUE DE CAXIAS | 1 | 0,23% |