Presidente · Brasil
VETERINÁRIO WILSON GRASSI (35)
DEMOCRATA Não eleito
Nome completo: WILSON GRASSI JUNIOR
Votos totais
16.881
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
11º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior estado
30,6%
Top 5
63,4%
Top 10
78,6%
Top 20
95,3%
Presença nos estados
- Votos em 28 estados
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por estado
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por estado
| # | estado | Votos | % válidos no estado | Posição no estado | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 5.160 | 0,02% | 11º | 100,0% | 30,6% |
| 2 | RIO DE JANEIRO | 1.930 | 0,02% | 11º | 100,0% | 42,0% |
| 3 | MINAS GERAIS | 1.732 | 0,01% | 11º | 100,0% | 52,3% |
| 4 | PARANÁ | 962 | 0,01% | 11º | 100,0% | 58,0% |
| 5 | RIO GRANDE DO SUL | 923 | 0,01% | 12º | 100,0% | 63,4% |
| 6 | BAHIA | 625 | 0,01% | 12º | 100,0% | 67,1% |
| 7 | SANTA CATARINA | 560 | 0,01% | 12º | 100,0% | 70,4% |
| 8 | CEARÁ | 481 | 0,01% | 12º | 100,0% | 73,3% |
| 9 | PERNAMBUCO | 457 | 0,01% | 11º | 100,0% | 76,0% |
| 10 | PARÁ | 442 | 0,01% | 11º | 100,0% | 78,6% |
| 11 | EXTERIOR | 373 | 0,11% | 11º | 100,0% | 80,8% |
| 12 | GOIÁS | 346 | 0,01% | 11º | 100,0% | 82,9% |
| 13 | DISTRITO FEDERAL | 324 | 0,02% | 12º | 100,0% | 84,8% |
| 14 | ESPÍRITO SANTO | 311 | 0,01% | 11º | 100,0% | 86,6% |
| 15 | MARANHÃO | 307 | 0,01% | 11º | 100,0% | 88,5% |
| 16 | AMAZONAS | 291 | 0,01% | 10º | 100,0% | 90,2% |
| 17 | ALAGOAS | 246 | 0,01% | 11º | 100,0% | 91,6% |
| 18 | PARAÍBA | 221 | 0,01% | 12º | 100,0% | 93,0% |
| 19 | MATO GROSSO DO SUL | 209 | 0,01% | 11º | 100,0% | 94,2% |
| 20 | PIAUÍ | 193 | 0,01% | 11º | 100,0% | 95,3% |
| 21 | RIO GRANDE DO NORTE | 185 | 0,01% | 11º | 100,0% | 96,4% |
| 22 | MATO GROSSO | 172 | 0,01% | 11º | 100,0% | 97,4% |
| 23 | SERGIPE | 138 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,3% |
| 24 | RONDÔNIA | 97 | 0,01% | 11º | 100,0% | 98,8% |
| 25 | TOCANTINS | 67 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,2% |
| 26 | AMAPÁ | 49 | 0,01% | 12º | 100,0% | 99,5% |
| 27 | RORAIMA | 41 | 0,01% | 11º | 100,0% | 99,8% |
| 28 | ACRE | 39 | 0,01% | 12º | 100,0% | 100,0% |
Clique em um estado para ver o candidato ali, município a município.