Presidente · ZZ
VETERINÁRIO WILSON GRASSI (35)
DEMOCRATA Não eleito
Nome completo: WILSON GRASSI JUNIOR
Votos totais
373
confere com o TSE
% dos válidos
0,11%
Posição geral
10º
de 12 candidatos
No partido
1º
de 1
Concentração de votos
Maior município
10,2%
Top 5
35,7%
Top 10
50,4%
Top 20
71,3%
Top 50
96,8%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 62 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (1)
- MANÁGUA
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGÓIA | 38 | 0,25% | 10º | 100,0% | 10,2% |
| 2 | TÓQUIO | 33 | 0,27% | 10º | 100,0% | 19,0% |
| 3 | BOSTON | 24 | 0,15% | 7º | 100,0% | 25,5% |
| 4 | HAMAMATSU | 20 | 0,31% | 10º | 100,0% | 30,8% |
| 5 | LISBOA | 18 | 0,06% | 10º | 100,0% | 35,7% |
| 6 | LONDRES | 14 | 0,10% | 9º | 100,0% | 39,4% |
| 7 | MUNIQUE | 11 | 0,21% | 9º | 100,0% | 42,4% |
| 8 | MILÃO | 10 | 0,14% | 10º | 100,0% | 45,0% |
| 9 | NOVA YORK | 10 | 0,10% | 8º | 100,0% | 47,7% |
| 10 | MIAMI | 10 | 0,08% | 7º | 100,0% | 50,4% |
| 11 | WASHINGTON | 9 | 0,19% | 8º | 100,0% | 52,8% |
| 12 | TORONTO | 9 | 0,10% | 9º | 100,0% | 55,2% |
| 13 | BERLIM | 9 | 0,11% | 11º | 100,0% | 57,6% |
| 14 | FRANKFURT | 9 | 0,16% | 9º | 100,0% | 60,1% |
| 15 | ROMA | 8 | 0,18% | 10º | 100,0% | 62,2% |
| 16 | PORTO | 8 | 0,04% | 11º | 100,0% | 64,3% |
| 17 | GENEBRA | 7 | 0,14% | 8º | 100,0% | 66,2% |
| 18 | ATLANTA | 7 | 0,14% | 8º | 100,0% | 68,1% |
| 19 | BRUXELAS | 6 | 0,12% | 10º | 100,0% | 69,7% |
| 20 | HOUSTON | 6 | 0,14% | 7º | 100,0% | 71,3% |
| 21 | VIENA | 5 | 0,34% | 8º | 100,0% | 72,7% |
| 22 | CHICAGO | 5 | 0,19% | 8º | 100,0% | 74,0% |
| 23 | SYDNEY | 5 | 0,09% | 10º | 100,0% | 75,3% |
| 24 | LOS ANGELES | 5 | 0,11% | 9º | 100,0% | 76,7% |
| 25 | BEIRUTE | 5 | 0,13% | 12º | 100,0% | 78,0% |
| 26 | ORLANDO | 5 | 0,06% | 7º | 100,0% | 79,4% |
| 27 | PARIS | 5 | 0,05% | 11º | 100,0% | 80,7% |
| 28 | MONTREAL | 4 | 0,07% | 12º | 100,0% | 81,8% |
| 29 | AMSTERDÃ | 4 | 0,06% | 11º | 100,0% | 82,8% |
| 30 | BARCELONA | 4 | 0,08% | 10º | 100,0% | 83,9% |
| 31 | SÃO FRANCISCO | 3 | 0,08% | 9º | 100,0% | 84,7% |
| 32 | BUENOS AIRES | 3 | 0,06% | 10º | 100,0% | 85,5% |
| 33 | ESTOCOLMO | 3 | 0,12% | 10º | 100,0% | 86,3% |
| 34 | LIMA | 3 | 0,41% | 7º | 100,0% | 87,1% |
| 35 | MADRI | 3 | 0,05% | 12º | 100,0% | 87,9% |
| 36 | MEXICO | 3 | 0,23% | 8º | 100,0% | 88,7% |
| 37 | PARAMARIBO | 3 | 0,56% | 7º | 100,0% | 89,5% |
| 38 | SANTIAGO | 3 | 0,15% | 8º | 100,0% | 90,3% |
| 39 | ZURIQUE | 3 | 0,05% | 11º | 100,0% | 91,2% |
| 40 | VANCOUVER | 3 | 0,05% | 11º | 100,0% | 92,0% |
| 41 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 2 | 0,14% | 7º | 100,0% | 92,5% |
| 42 | TEL AVIV | 2 | 0,28% | 8º | 100,0% | 93,0% |
| 43 | FARO | 2 | 0,07% | 10º | 100,0% | 93,6% |
| 44 | RAMALLAH | 2 | 0,17% | 6º | 100,0% | 94,1% |
| 45 | DUBLIN | 2 | 0,02% | 11º | 100,0% | 94,6% |
| 46 | QUITO | 2 | 0,61% | 7º | 100,0% | 95,2% |
| 47 | MONTEVIDÉU | 2 | 0,16% | 9º | 100,0% | 95,7% |
| 48 | PEDRO JUAN CABALLERO | 2 | 0,68% | 5º | 100,0% | 96,2% |
| 49 | BUCARESTE | 1 | 1,61% | 4º | 100,0% | 96,5% |
| 50 | BOGOTÁ | 1 | 0,19% | 7º | 100,0% | 96,8% |
| 51 | EDIMBURGO | 1 | 0,15% | 7º | 100,0% | 97,1% |
| 52 | MARSELHA | 1 | 0,12% | 8º | 100,0% | 97,3% |
| 53 | OSLO | 1 | 0,11% | 9º | 100,0% | 97,6% |
| 54 | ATENAS | 1 | 0,20% | 9º | 100,0% | 97,9% |
| 55 | CAMBERRA | 1 | 0,04% | 11º | 100,0% | 98,1% |
| 56 | CÓRDOBA | 1 | 0,27% | 9º | 100,0% | 98,4% |
| 57 | ASSUNÇÃO | 1 | 0,09% | 10º | 100,0% | 98,7% |
| 58 | ABU DHABI | 1 | 0,07% | 11º | 100,0% | 98,9% |
| 59 | SÃO SALVADOR | 1 | 1,30% | 4º | 100,0% | 99,2% |
| 60 | COCHABAMBA | 1 | 0,54% | 6º | 100,0% | 99,5% |
| 61 | MANÁGUA | 1 | 1,45% | 3º | 100,0% | 99,7% |
| 62 | CAIENA | 1 | 0,09% | 11º | 100,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.