Carregando…
Carregando…
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 48 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA - UNIFAP | MACAPÁ | 5.360 | PODE | 20,0% | 2,8% |
| ESCOLA ESTADUAL MÁRIO QUIRINO DA SILVA | MACAPÁ | 5.277 | PODE | 22,3% | 2,1% |
| ESCOLA ESTADUAL IRINEU DA GAMA PAES | MACAPÁ | 4.906 | PODE | 22,0% | 0,5% |
| E.E.T.I. AUGUSTO ANTUNES | SANTANA | 4.627 | PDT | 20,4% | 7,0% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. NILTON BALIEIRO MACHADO | MACAPÁ | 4.428 | UNIÃO | 21,5% | 3,3% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | MACAPÁ | 4.221 | UNIÃO | 22,2% | 0,9% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WILSON MALCHER | MACAPÁ | 4.219 | UNIÃO | 23,0% | 2,9% |
| E.P.G. ELIZABETH PICANCO ESTEVES | SANTANA | 4.127 | PDT | 19,3% | 4,1% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO PICANÇO | MACAPÁ | 4.076 | UNIÃO | 27,6% | 8,2% |
| ESCOLA ESTADUAL DR.ALEXANDRE VAZ TAVARES | MACAPÁ | 4.049 | PODE | 20,5% | 1,4% |
| E.E. PROF. FRANCISCO WALCY LOBATO LIMA | SANTANA | 4.038 | PDT | 19,8% | 5,2% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA LUCIA PINON NERY | MACAPÁ | 3.994 | PODE | 21,6% | 1,0% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA NEUZA DO CARMO | MACAPÁ | 3.794 | UNIÃO | 21,9% | 0,1% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFª NANCI NINA COSTA |
| MACAPÁ |
| 3.739 |
| PODE |
| 22,7% |
| 1,2% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFª SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA | MACAPÁ | 3.666 | PODE | 21,6% | 3,6% |