Votos totais
480
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
928º
de 1.346 candidatos
No partido
59º
de 94
Concentração de votos
Maior município
47,1%
Top 5
68,8%
Top 10
79,0%
Top 20
88,1%
Top 50
97,5%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 62 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 226 | 0,00% | 693º | 0,1% | 47,1% |
| 2 | CAMPINAS | 44 | 0,01% | 371º | 0,4% | 56,3% |
| 3 | ARARAS | 28 | 0,04% | 147º | 5,6% | 62,1% |
| 4 | ARIRANHA | 17 | 0,39% | 32º | 53,1% | 65,6% |
| 5 | MOGI MIRIM | 15 | 0,03% | 167º | 2,9% | 68,8% |
| 6 | SANTA ADÉLIA | 15 | 0,21% | 51º | 28,8% | 71,9% |
| 7 | ADAMANTINA | 12 | 0,07% | 108º | 2,1% | 74,4% |
| 8 | RIBEIRÃO PRETO | 8 | 0,00% | 519º | 0,1% | 76,0% |
| 9 | EMBU DAS ARTES | 7 | 0,00% | 365º | 0,6% | 77,5% |
| 10 | NOVO HORIZONTE | 7 | 0,04% | 147º | 6,4% | 79,0% |
| 11 | BAURU | 5 | 0,00% | 494º | 0,2% | 80,0% |
| 12 | DIADEMA | 5 | 0,00% | 549º | 0,4% | 81,0% |
| 13 | SOROCABA | 5 | 0,00% | 635º | 0,2% | 82,1% |
| 14 | TABOÃO DA SERRA | 5 | 0,00% | 495º | 0,3% | 83,1% |
| 15 | CATANDUVA | 5 | 0,01% | 269º | 0,9% | 84,2% |
| 16 | OSASCO | 5 | 0,00% | 675º | 0,1% | 85,2% |
| 17 | FERNANDO PRESTES | 4 | 0,12% | 74º | 17,4% | 86,0% |
| 18 | LINS | 4 | 0,01% | 279º | 1,1% | 86,9% |
| 19 | SANTO ANDRÉ | 3 | 0,00% | 814º | 0,1% | 87,5% |
| 20 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3 | 0,00% | 813º | 0,1% | 88,1% |
| 21 | BARUERI | 3 | 0,00% | 633º | 0,1% | 88,8% |
| 22 | UBIRAJARA | 3 | 0,11% | 55º | 37,5% | 89,4% |
| 23 | VALINHOS | 3 | 0,00% | 445º | 0,1% | 90,0% |
| 24 | MOGI GUAÇU | 2 | 0,00% | 429º | 0,3% | 90,4% |
| 25 | GUARULHOS | 2 | 0,00% | 966º | 0,0% | 90,8% |
| 26 | MARÍLIA | 2 | 0,00% | 505º | 0,2% | 91,3% |
| 27 | NOVA ODESSA | 2 | 0,01% | 334º | 0,5% | 91,7% |
| 28 | RIO CLARO | 2 | 0,00% | 523º | 0,2% | 92,1% |
| 29 | SUMARÉ | 2 | 0,00% | 544º | 0,1% | 92,5% |
| 30 | TABAPUÃ | 2 | 0,03% | 128º | 4,8% | 92,9% |
| 31 | TAUBATÉ | 2 | 0,00% | 584º | 0,0% | 93,3% |
| 32 | VALPARAÍSO | 2 | 0,02% | 159º | 7,1% | 93,8% |
| 33 | JANDIRA | 1 | 0,00% | 503º | 0,2% | 94,0% |
| 34 | HORTOLÂNDIA | 1 | 0,00% | 605º | 0,1% | 94,2% |
| 35 | ITAPIRA | 1 | 0,00% | 331º | 0,4% | 94,4% |
| 36 | ORIENTE | 1 | 0,03% | 109º | 7,7% | 94,6% |
| 37 | ITAJOBI | 1 | 0,01% | 182º | 2,0% | 94,8% |
| 38 | PAULÍNIA | 1 | 0,00% | 523º | 0,1% | 95,0% |
| 39 | GUARANTÃ | 1 | 0,03% | 118º | 6,7% | 95,2% |
| 40 | VINHEDO | 1 | 0,00% | 525º | 0,1% | 95,4% |
| 41 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 1 | 0,00% | 586º | 0,3% | 95,6% |
| 42 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 1 | 0,00% | 562º | 0,1% | 95,8% |
| 43 | SANTANA DE PARNAÍBA | 1 | 0,00% | 669º | 0,1% | 96,0% |
| 44 | EMBU-GUAÇU | 1 | 0,00% | 459º | 0,3% | 96,3% |
| 45 | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 1 | 0,02% | 183º | 1,6% | 96,5% |
| 46 | CUNHA | 1 | 0,01% | 232º | 0,8% | 96,7% |
| 47 | SÃO CARLOS | 1 | 0,00% | 641º | 0,1% | 96,9% |
| 48 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | 0,00% | 343º | 0,5% | 97,1% |
| 49 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | 0,00% | 718º | 0,0% | 97,3% |
| 50 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 0,00% | 898º | 0,0% | 97,5% |
| 51 | CARAGUATATUBA | 1 | 0,00% | 585º | 0,2% | 97,7% |
| 52 | SÃO VICENTE | 1 | 0,00% | 603º | 0,1% | 97,9% |
| 53 | ARUJÁ | 1 | 0,00% | 458º | 0,2% | 98,1% |
| 54 | ARARAQUARA | 1 | 0,00% | 613º | 0,0% | 98,3% |
| 55 | SUZANO | 1 | 0,00% | 686º | 0,1% | 98,5% |
| 56 | LIMEIRA | 1 | 0,00% | 614º | 0,1% | 98,8% |
| 57 | LEME | 1 | 0,00% | 433º | 0,3% | 99,0% |
| 58 | LUCÉLIA | 1 | 0,01% | 225º | 1,9% | 99,2% |
| 59 | MAIRIPORÃ | 1 | 0,00% | 518º | 0,2% | 99,4% |
| 60 | AMERICANA | 1 | 0,00% | 619º | 0,1% | 99,6% |
| 61 | MAUÁ | 1 | 0,00% | 780º | 0,1% | 99,8% |
| 62 | JUNDIAÍ | 1 | 0,00% | 815º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.