Deputado Estadual · SP
JUNIOR JR (20774)
PODE Suplente
Nome completo: JOSE ROBERTO CAMPOS MONTEIRO JUNIOR
Votos totais
794
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
807º
de 1.346 candidatos
No partido
72º
de 89
Concentração de votos
Maior município
81,7%
Top 5
89,8%
Top 10
94,1%
Top 20
97,4%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 39 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBATUBA | 649 | 1,21% | 18º | 27,0% | 81,7% |
| 2 | SANTOS | 19 | 0,01% | 317º | 0,1% | 84,1% |
| 3 | JAMBEIRO | 18 | 0,50% | 32º | 31,6% | 86,4% |
| 4 | SÃO VICENTE | 15 | 0,01% | 250º | 0,0% | 88,3% |
| 5 | SÃO PAULO | 12 | 0,00% | 1281º | 0,0% | 89,8% |
| 6 | TAUBATÉ | 10 | 0,01% | 335º | 0,1% | 91,1% |
| 7 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 8 | 0,00% | 533º | 0,1% | 92,1% |
| 8 | CACHOEIRA PAULISTA | 7 | 0,04% | 134º | 1,3% | 92,9% |
| 9 | NATIVIDADE DA SERRA | 5 | 0,12% | 67º | 2,6% | 93,6% |
| 10 | QUELUZ | 4 | 0,08% | 76º | 6,8% | 94,1% |
| 11 | CANAS | 4 | 0,14% | 62º | 6,5% | 94,6% |
| 12 | GUARUJÁ | 3 | 0,00% | 504º | 0,0% | 95,0% |
| 13 | ILHABELA | 3 | 0,01% | 240º | 0,8% | 95,3% |
| 14 | CARAGUATATUBA | 3 | 0,00% | 446º | 0,1% | 95,7% |
| 15 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 3 | 0,04% | 123º | 0,9% | 96,1% |
| 16 | SÃO SEBASTIÃO | 2 | 0,00% | 440º | 0,1% | 96,3% |
| 17 | BARUERI | 2 | 0,00% | 710º | 0,0% | 96,6% |
| 18 | PRAIA GRANDE | 2 | 0,00% | 684º | 0,0% | 96,9% |
| 19 | BAURU | 2 | 0,00% | 638º | 0,0% | 97,1% |
| 20 | GUARATINGUETÁ | 2 | 0,00% | 393º | 0,1% | 97,4% |
| 21 | TREMEMBÉ | 2 | 0,01% | 282º | 0,2% | 97,6% |
| 22 | APIAÍ | 2 | 0,02% | 123º | 2,0% | 97,9% |
| 23 | MAIRIPORÃ | 1 | 0,00% | 518º | 0,1% | 98,0% |
| 24 | POTIM | 1 | 0,01% | 229º | 0,2% | 98,1% |
| 25 | BARRA BONITA | 1 | 0,01% | 328º | 0,1% | 98,2% |
| 26 | CAMPINAS | 1 | 0,00% | 1034º | 0,0% | 98,4% |
| 27 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 1 | 0,00% | 586º | 0,0% | 98,5% |
| 28 | GUARULHOS | 1 | 0,00% | 1048º | 0,0% | 98,6% |
| 29 | JACAREÍ | 1 | 0,00% | 593º | 0,0% | 98,7% |
| 30 | JANDIRA | 1 | 0,00% | 503º | 0,0% | 98,9% |
| 31 | LORENA | 1 | 0,00% | 425º | 0,1% | 99,0% |
| 32 | ALUMÍNIO | 1 | 0,01% | 252º | 0,2% | 99,1% |
| 33 | MOGI DAS CRUZES | 1 | 0,00% | 821º | 0,0% | 99,2% |
| 34 | PARAIBUNA | 1 | 0,01% | 231º | 0,8% | 99,4% |
| 35 | PARAPUÃ | 1 | 0,02% | 140º | 0,2% | 99,5% |
| 36 | PAULO DE FARIA | 1 | 0,02% | 128º | 0,5% | 99,6% |
| 37 | POMPÉIA | 1 | 0,01% | 237º | 0,1% | 99,7% |
| 38 | SANTANA DE PARNAÍBA | 1 | 0,00% | 669º | 0,0% | 99,9% |
| 39 | SOROCABA | 1 | 0,00% | 932º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.