Deputado Estadual · SP
PROF. EDUARDO GABRIEL (14334)
MISSÃO Suplente
Nome completo: EDUARDO GABRIEL LIMA
Votos totais
234
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
1.118º
de 1.346 candidatos
No partido
45º
de 61
Concentração de votos
Maior município
70,1%
Top 5
76,9%
Top 10
84,2%
Top 20
91,9%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 39 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 164 | 0,00% | 800º | 0,1% | 70,1% |
| 2 | EMBU DAS ARTES | 4 | 0,00% | 479º | 0,2% | 71,8% |
| 3 | OSASCO | 4 | 0,00% | 720º | 0,1% | 73,5% |
| 4 | ITAPECERICA DA SERRA | 4 | 0,00% | 419º | 0,3% | 75,2% |
| 5 | GUARULHOS | 4 | 0,00% | 819º | 0,0% | 76,9% |
| 6 | ARARAQUARA | 4 | 0,00% | 429º | 0,2% | 78,6% |
| 7 | BAURU | 4 | 0,00% | 529º | 0,1% | 80,3% |
| 8 | DIADEMA | 3 | 0,00% | 645º | 0,1% | 81,6% |
| 9 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 3 | 0,00% | 700º | 0,0% | 82,9% |
| 10 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3 | 0,00% | 556º | 0,1% | 84,2% |
| 11 | CAMPINAS | 3 | 0,00% | 883º | 0,0% | 85,5% |
| 12 | VARGEM GRANDE PAULISTA | 2 | 0,01% | 357º | 0,3% | 86,3% |
| 13 | CARAPICUÍBA | 2 | 0,00% | 671º | 0,1% | 87,2% |
| 14 | SANTO ANDRÉ | 2 | 0,00% | 892º | 0,0% | 88,0% |
| 15 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | 0,00% | 911º | 0,0% | 88,9% |
| 16 | SÃO CAETANO DO SUL | 2 | 0,00% | 635º | 0,1% | 89,7% |
| 17 | TABOÃO DA SERRA | 2 | 0,00% | 680º | 0,1% | 90,6% |
| 18 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 1 | 0,00% | 586º | 0,1% | 91,0% |
| 19 | FRANCO DA ROCHA | 1 | 0,00% | 527º | 0,1% | 91,5% |
| 20 | CAIEIRAS | 1 | 0,00% | 515º | 0,1% | 91,9% |
| 21 | IRACEMÁPOLIS | 1 | 0,01% | 242º | 0,6% | 92,3% |
| 22 | CABREÚVA | 1 | 0,00% | 351º | 0,2% | 92,7% |
| 23 | JUNDIAÍ | 1 | 0,00% | 815º | 0,0% | 93,2% |
| 24 | MARÍLIA | 1 | 0,00% | 571º | 0,1% | 93,6% |
| 25 | MAUÁ | 1 | 0,00% | 780º | 0,0% | 94,0% |
| 26 | MOGI DAS CRUZES | 1 | 0,00% | 821º | 0,0% | 94,4% |
| 27 | BIRIGUI | 1 | 0,00% | 422º | 0,1% | 94,9% |
| 28 | PIRACICABA | 1 | 0,00% | 702º | 0,0% | 95,3% |
| 29 | RIBEIRÃO PRETO | 1 | 0,00% | 875º | 0,0% | 95,7% |
| 30 | SANTANA DE PARNAÍBA | 1 | 0,00% | 669º | 0,1% | 96,2% |
| 31 | ATIBAIA | 1 | 0,00% | 646º | 0,1% | 96,6% |
| 32 | ALUMÍNIO | 1 | 0,01% | 252º | 0,5% | 97,0% |
| 33 | TAUBATÉ | 1 | 0,00% | 675º | 0,0% | 97,4% |
| 34 | BARUERI | 1 | 0,00% | 806º | 0,0% | 97,9% |
| 35 | BARRETOS | 1 | 0,00% | 492º | 0,1% | 98,3% |
| 36 | COTIA | 1 | 0,00% | 789º | 0,0% | 98,7% |
| 37 | CARAGUATATUBA | 1 | 0,00% | 585º | 0,1% | 99,1% |
| 38 | EMBU-GUAÇU | 1 | 0,00% | 459º | 0,2% | 99,6% |
| 39 | FERNANDÓPOLIS | 1 | 0,00% | 371º | 0,3% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.