Deputado Estadual · SP
DÉBORA RIBEIRO (12800)
PDT Não eleito
Nome completo: DEBORA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO
Votos totais
258
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
1.088º
de 1.346 candidatos
No partido
30º
de 43
Concentração de votos
Maior município
29,1%
Top 5
71,7%
Top 10
78,3%
Top 20
86,8%
Top 50
98,4%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 54 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 75 | 0,00% | 995º | 0,2% | 29,1% |
| 2 | ELDORADO | 54 | 0,76% | 23º | 63,5% | 50,0% |
| 3 | GUARULHOS | 46 | 0,01% | 335º | 0,5% | 67,8% |
| 4 | SOROCABA | 5 | 0,00% | 635º | 0,3% | 69,8% |
| 5 | CAMPINAS | 5 | 0,00% | 789º | 0,2% | 71,7% |
| 6 | REGISTRO | 4 | 0,01% | 219º | 3,5% | 73,3% |
| 7 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4 | 0,00% | 764º | 0,2% | 74,8% |
| 8 | VOTORANTIM | 3 | 0,00% | 373º | 1,0% | 76,0% |
| 9 | SANTOS | 3 | 0,00% | 624º | 0,3% | 77,1% |
| 10 | ITAPETININGA | 3 | 0,00% | 364º | 1,3% | 78,3% |
| 11 | ITAQUAQUECETUBA | 3 | 0,00% | 545º | 0,3% | 79,5% |
| 12 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 3 | 0,00% | 430º | 0,9% | 80,6% |
| 13 | CATANDUVA | 2 | 0,00% | 373º | 0,8% | 81,4% |
| 14 | JUNDIAÍ | 2 | 0,00% | 689º | 0,2% | 82,2% |
| 15 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 2 | 0,05% | 96º | 10,0% | 82,9% |
| 16 | MONGAGUÁ | 2 | 0,01% | 372º | 2,2% | 83,7% |
| 17 | CAJATI | 2 | 0,01% | 193º | 4,3% | 84,5% |
| 18 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2 | 0,00% | 628º | 0,2% | 85,3% |
| 19 | BOTUCATU | 2 | 0,00% | 355º | 0,3% | 86,0% |
| 20 | RIBEIRÃO PRETO | 2 | 0,00% | 775º | 0,1% | 86,8% |
| 21 | MOGI GUAÇU | 1 | 0,00% | 502º | 0,3% | 87,2% |
| 22 | MONTE ALTO | 1 | 0,00% | 347º | 0,8% | 87,6% |
| 23 | AMPARO | 1 | 0,00% | 422º | 0,5% | 88,0% |
| 24 | PERUÍBE | 1 | 0,00% | 493º | 0,7% | 88,4% |
| 25 | PIEDADE | 1 | 0,00% | 361º | 0,7% | 88,8% |
| 26 | PINDAMONHANGABA | 1 | 0,00% | 553º | 0,2% | 89,1% |
| 27 | PIRAJUÍ | 1 | 0,01% | 222º | 2,2% | 89,5% |
| 28 | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 1 | 0,00% | 562º | 0,3% | 89,9% |
| 29 | SÃO VICENTE | 1 | 0,00% | 603º | 0,3% | 90,3% |
| 30 | SUMARÉ | 1 | 0,00% | 626º | 0,2% | 90,7% |
| 31 | SUZANO | 1 | 0,00% | 686º | 0,1% | 91,1% |
| 32 | TABATINGA | 1 | 0,01% | 178º | 4,2% | 91,5% |
| 33 | UBATUBA | 1 | 0,00% | 508º | 0,4% | 91,9% |
| 34 | VALINHOS | 1 | 0,00% | 600º | 0,3% | 92,2% |
| 35 | PARIQUERA-AÇU | 1 | 0,01% | 207º | 3,0% | 92,6% |
| 36 | ARAÇATUBA | 1 | 0,00% | 501º | 0,3% | 93,0% |
| 37 | ARUJÁ | 1 | 0,00% | 458º | 0,5% | 93,4% |
| 38 | ATIBAIA | 1 | 0,00% | 646º | 0,2% | 93,8% |
| 39 | BAURU | 1 | 0,00% | 733º | 0,1% | 94,2% |
| 40 | BOM JESUS DOS PERDÕES | 1 | 0,01% | 304º | 1,8% | 94,6% |
| 41 | CAÇAPAVA | 1 | 0,00% | 453º | 0,4% | 95,0% |
| 42 | COSMÓPOLIS | 1 | 0,00% | 390º | 0,1% | 95,3% |
| 43 | COTIA | 1 | 0,00% | 789º | 0,1% | 95,7% |
| 44 | FRANCO DA ROCHA | 1 | 0,00% | 527º | 0,3% | 96,1% |
| 45 | GARÇA | 1 | 0,00% | 309º | 1,2% | 96,5% |
| 46 | GUARUJÁ | 1 | 0,00% | 665º | 0,2% | 96,9% |
| 47 | JACUPIRANGA | 1 | 0,01% | 206º | 3,7% | 97,3% |
| 48 | JAGUARIÚNA | 1 | 0,00% | 410º | 0,8% | 97,7% |
| 49 | JALES | 1 | 0,00% | 313º | 1,0% | 98,1% |
| 50 | LIMEIRA | 1 | 0,00% | 614º | 0,2% | 98,4% |
| 51 | LINS | 1 | 0,00% | 425º | 0,8% | 98,8% |
| 52 | LORENA | 1 | 0,00% | 425º | 0,4% | 99,2% |
| 53 | MARÍLIA | 1 | 0,00% | 571º | 0,2% | 99,6% |
| 54 | MIRASSOL | 1 | 0,00% | 356º | 0,8% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.