Deputado Estadual · SE
ROSA CARVALHO (44445)
UNIÃO Suplente
Nome completo: ROSA MARIA SOUZA DE CARVALHO
Votos totais
144
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
170º
de 212 candidatos
No partido
15º
de 15
Concentração de votos
Maior município
47,9%
Top 5
61,8%
Top 10
73,6%
Top 20
88,9%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 36 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARACAJU | 69 | 0,02% | 165º | 0,2% | 47,9% |
| 2 | TOBIAS BARRETO | 8 | 0,02% | 60º | 0,0% | 53,5% |
| 3 | NEÓPOLIS | 4 | 0,04% | 69º | 0,1% | 56,3% |
| 4 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 4 | 0,04% | 57º | 0,2% | 59,0% |
| 5 | LAGARTO | 4 | 0,01% | 109º | 0,1% | 61,8% |
| 6 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 4 | 0,00% | 195º | 0,0% | 64,6% |
| 7 | INDIAROBA | 4 | 0,04% | 58º | 0,3% | 67,4% |
| 8 | TOMAR DO GERU | 3 | 0,04% | 50º | 0,2% | 69,4% |
| 9 | ITAPORANGA D'AJUDA | 3 | 0,01% | 111º | 0,0% | 71,5% |
| 10 | NOSSA SENHORA DAS DORES | 3 | 0,02% | 85º | 0,1% | 73,6% |
| 11 | POÇO VERDE | 3 | 0,02% | 79º | 0,1% | 75,7% |
| 12 | RIACHÃO DO DANTAS | 3 | 0,02% | 70º | 0,3% | 77,8% |
| 13 | AQUIDABÃ | 3 | 0,02% | 69º | 0,0% | 79,9% |
| 14 | PROPRIÁ | 2 | 0,01% | 105º | 0,0% | 81,3% |
| 15 | BARRA DOS COQUEIROS | 2 | 0,01% | 156º | 0,0% | 82,6% |
| 16 | RIBEIRÓPOLIS | 2 | 0,02% | 74º | 0,3% | 84,0% |
| 17 | CRISTINÁPOLIS | 2 | 0,02% | 68º | 0,1% | 85,4% |
| 18 | ITABAIANA | 2 | 0,00% | 146º | 0,1% | 86,8% |
| 19 | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 2 | 0,01% | 84º | 0,0% | 88,2% |
| 20 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 1 | 0,02% | 66º | 0,0% | 88,9% |
| 21 | BOQUIM | 1 | 0,01% | 107º | 0,0% | 89,6% |
| 22 | PEDRINHAS | 1 | 0,02% | 72º | 0,0% | 90,3% |
| 23 | PIRAMBU | 1 | 0,02% | 94º | 0,1% | 91,0% |
| 24 | SIRIRI | 1 | 0,02% | 83º | 0,1% | 91,7% |
| 25 | PORTO DA FOLHA | 1 | 0,01% | 89º | 0,0% | 92,4% |
| 26 | ROSÁRIO DO CATETE | 1 | 0,02% | 93º | 0,1% | 93,1% |
| 27 | SALGADO | 1 | 0,01% | 104º | 0,0% | 93,8% |
| 28 | NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 | 0,02% | 56º | 0,1% | 94,4% |
| 29 | ESTÂNCIA | 1 | 0,00% | 137º | 0,0% | 95,1% |
| 30 | JAPARATUBA | 1 | 0,01% | 102º | 0,0% | 95,8% |
| 31 | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 0,00% | 193º | 0,0% | 96,5% |
| 32 | JAPOATÃ | 1 | 0,01% | 78º | 0,0% | 97,2% |
| 33 | CARMÓPOLIS | 1 | 0,01% | 108º | 0,0% | 97,9% |
| 34 | MARUIM | 1 | 0,01% | 106º | 0,0% | 98,6% |
| 35 | CAMPO DO BRITO | 1 | 0,01% | 78º | 0,1% | 99,3% |
| 36 | SÃO DOMINGOS | 1 | 0,02% | 68º | 0,1% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.