Deputado Federal · RJ
SHERAZADE (5540)
PSD Suplente
Nome completo: SHERAZADE DE ALMEIDA PIMENTEL NASSER MEDINA
Votos totais
1.947
confere com o TSE
% dos válidos
0,02%
Posição geral
281º
de 765 candidatos
No partido
25º
de 44
Concentração de votos
Maior município
70,1%
Top 5
82,3%
Top 10
87,9%
Top 20
94,9%
Top 50
99,5%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 59 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 1.365 | 0,04% | 208º | 0,3% | 70,1% |
| 2 | NITERÓI | 71 | 0,02% | 187º | 0,5% | 73,8% |
| 3 | NOVA IGUAÇU | 65 | 0,02% | 241º | 0,6% | 77,1% |
| 4 | SÃO GONÇALO | 60 | 0,01% | 245º | 0,4% | 80,2% |
| 5 | DUQUE DE CAXIAS | 41 | 0,01% | 291º | 0,5% | 82,3% |
| 6 | SÃO JOÃO DE MERITI | 28 | 0,01% | 269º | 0,5% | 83,7% |
| 7 | VOLTA REDONDA | 22 | 0,01% | 203º | 0,4% | 84,8% |
| 8 | PETRÓPOLIS | 21 | 0,01% | 212º | 0,1% | 85,9% |
| 9 | ITABORAÍ | 19 | 0,02% | 232º | 0,3% | 86,9% |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 19 | 0,01% | 244º | 0,1% | 87,9% |
| 11 | CABO FRIO | 18 | 0,01% | 224º | 0,2% | 88,8% |
| 12 | RIO DAS OSTRAS | 17 | 0,02% | 213º | 0,4% | 89,7% |
| 13 | BELFORD ROXO | 15 | 0,01% | 309º | 0,3% | 90,4% |
| 14 | TERESÓPOLIS | 15 | 0,02% | 207º | 0,1% | 91,2% |
| 15 | MESQUITA | 14 | 0,01% | 208º | 0,5% | 91,9% |
| 16 | MARICÁ | 14 | 0,01% | 228º | 0,7% | 92,7% |
| 17 | NOVA FRIBURGO | 13 | 0,01% | 205º | 0,2% | 93,3% |
| 18 | NILÓPOLIS | 13 | 0,01% | 237º | 0,6% | 94,0% |
| 19 | ITAGUAÍ | 9 | 0,01% | 232º | 0,4% | 94,5% |
| 20 | MACAÉ | 8 | 0,01% | 282º | 0,0% | 94,9% |
| 21 | BARRA MANSA | 7 | 0,01% | 236º | 0,3% | 95,2% |
| 22 | ANGRA DOS REIS | 6 | 0,01% | 250º | 0,5% | 95,5% |
| 23 | CACHOEIRAS DE MACACU | 6 | 0,02% | 201º | 0,3% | 95,8% |
| 24 | ITAPERUNA | 5 | 0,01% | 208º | 0,2% | 96,1% |
| 25 | QUEIMADOS | 5 | 0,01% | 285º | 0,1% | 96,4% |
| 26 | ARARUAMA | 5 | 0,01% | 273º | 0,1% | 96,6% |
| 27 | TRÊS RIOS | 5 | 0,01% | 214º | 0,1% | 96,9% |
| 28 | IGUABA GRANDE | 4 | 0,02% | 210º | 0,3% | 97,1% |
| 29 | VASSOURAS | 4 | 0,02% | 175º | 1,3% | 97,3% |
| 30 | RIO BONITO | 3 | 0,01% | 220º | 0,0% | 97,4% |
| 31 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 3 | 0,01% | 240º | 0,1% | 97,6% |
| 32 | SAQUAREMA | 3 | 0,00% | 286º | 0,1% | 97,7% |
| 33 | BARRA DO PIRAÍ | 3 | 0,01% | 256º | 0,2% | 97,9% |
| 34 | MANGARATIBA | 3 | 0,01% | 275º | 0,2% | 98,0% |
| 35 | SEROPÉDICA | 3 | 0,01% | 291º | 0,3% | 98,2% |
| 36 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3 | 0,01% | 184º | 0,3% | 98,4% |
| 37 | MAGÉ | 3 | 0,00% | 420º | 0,1% | 98,5% |
| 38 | RESENDE | 3 | 0,00% | 226º | 0,2% | 98,7% |
| 39 | GUAPIMIRIM | 2 | 0,01% | 288º | 0,1% | 98,8% |
| 40 | SÃO JOÃO DA BARRA | 2 | 0,01% | 212º | 0,1% | 98,9% |
| 41 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 2 | 0,00% | 325º | 0,1% | 99,0% |
| 42 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2 | 0,01% | 216º | 0,2% | 99,1% |
| 43 | PIRAÍ | 2 | 0,01% | 194º | 0,4% | 99,2% |
| 44 | QUATIS | 1 | 0,01% | 153º | 0,4% | 99,2% |
| 45 | CARAPEBUS | 1 | 0,01% | 179º | 0,0% | 99,3% |
| 46 | ITATIAIA | 1 | 0,01% | 196º | 0,2% | 99,3% |
| 47 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 319º | 0,1% | 99,4% |
| 48 | MIGUEL PEREIRA | 1 | 0,01% | 261º | 0,2% | 99,4% |
| 49 | MIRACEMA | 1 | 0,01% | 234º | 0,1% | 99,5% |
| 50 | CARMO | 1 | 0,01% | 195º | 0,1% | 99,5% |
| 51 | AREAL | 1 | 0,01% | 165º | 0,2% | 99,6% |
| 52 | PARAÍBA DO SUL | 1 | 0,00% | 272º | 0,1% | 99,6% |
| 53 | PARATY | 1 | 0,00% | 274º | 0,1% | 99,7% |
| 54 | BOM JARDIM | 1 | 0,01% | 220º | 0,1% | 99,7% |
| 55 | VARRE-SAI | 1 | 0,02% | 142º | 0,3% | 99,8% |
| 56 | SAPUCAIA | 1 | 0,01% | 206º | 0,1% | 99,8% |
| 57 | VALENÇA | 1 | 0,00% | 297º | 0,1% | 99,9% |
| 58 | ARRAIAL DO CABO | 1 | 0,00% | 324º | 0,1% | 99,9% |
| 59 | TANGUÁ | 1 | 0,01% | 248º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.