Deputado Federal · RJ
JANAINA SANT'ANNA (4004)
PSB Não eleito
Nome completo: JANAINA SANT' ANNA BARROS DA SILVA
Votos totais
597
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
446º
de 765 candidatos
No partido
25º
de 46
Concentração de votos
Maior município
64,8%
Top 5
77,4%
Top 10
85,9%
Top 20
94,5%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 42 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 387 | 0,01% | 343º | 0,6% | 64,8% |
| 2 | NITERÓI | 28 | 0,01% | 272º | 0,3% | 69,5% |
| 3 | MACAÉ | 19 | 0,01% | 196º | 0,9% | 72,7% |
| 4 | NOVA IGUAÇU | 15 | 0,00% | 408º | 0,5% | 75,2% |
| 5 | CABO FRIO | 13 | 0,01% | 251º | 0,7% | 77,4% |
| 6 | SÃO GONÇALO | 13 | 0,00% | 411º | 0,3% | 79,6% |
| 7 | DUQUE DE CAXIAS | 11 | 0,00% | 465º | 0,3% | 81,4% |
| 8 | TERESÓPOLIS | 10 | 0,01% | 236º | 1,0% | 83,1% |
| 9 | SÃO FIDÉLIS | 9 | 0,04% | 128º | 6,9% | 84,6% |
| 10 | VOLTA REDONDA | 8 | 0,01% | 284º | 0,4% | 85,9% |
| 11 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 8 | 0,00% | 324º | 0,4% | 87,3% |
| 12 | PETRÓPOLIS | 7 | 0,00% | 326º | 0,4% | 88,4% |
| 13 | SÃO JOÃO DE MERITI | 6 | 0,00% | 466º | 0,2% | 89,4% |
| 14 | RIO DAS OSTRAS | 6 | 0,01% | 304º | 0,7% | 90,5% |
| 15 | BELFORD ROXO | 4 | 0,00% | 470º | 0,3% | 91,1% |
| 16 | ARARUAMA | 4 | 0,01% | 294º | 0,6% | 91,8% |
| 17 | SAQUAREMA | 4 | 0,01% | 264º | 0,9% | 92,5% |
| 18 | ITAGUAÍ | 4 | 0,01% | 313º | 0,9% | 93,1% |
| 19 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 4 | 0,02% | 212º | 1,4% | 93,8% |
| 20 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 4 | 0,03% | 134º | 2,3% | 94,5% |
| 21 | PARATY | 3 | 0,01% | 206º | 2,0% | 95,0% |
| 22 | BARRA MANSA | 3 | 0,00% | 312º | 0,5% | 95,5% |
| 23 | MARICÁ | 3 | 0,00% | 400º | 0,4% | 96,0% |
| 24 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 3 | 0,01% | 293º | 0,3% | 96,5% |
| 25 | MESQUITA | 2 | 0,00% | 436º | 0,3% | 96,8% |
| 26 | RESENDE | 2 | 0,00% | 255º | 0,4% | 97,2% |
| 27 | CACHOEIRAS DE MACACU | 2 | 0,01% | 271º | 0,7% | 97,5% |
| 28 | ANGRA DOS REIS | 1 | 0,00% | 424º | 0,1% | 97,7% |
| 29 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 249º | 0,6% | 97,8% |
| 30 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 319º | 0,5% | 98,0% |
| 31 | IGUABA GRANDE | 1 | 0,00% | 313º | 0,3% | 98,2% |
| 32 | GUAPIMIRIM | 1 | 0,00% | 346º | 0,4% | 98,3% |
| 33 | TANGUÁ | 1 | 0,01% | 248º | 1,4% | 98,5% |
| 34 | SEROPÉDICA | 1 | 0,00% | 390º | 0,4% | 98,7% |
| 35 | MAGÉ | 1 | 0,00% | 522º | 0,1% | 98,8% |
| 36 | BARRA DO PIRAÍ | 1 | 0,00% | 330º | 0,2% | 99,0% |
| 37 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | 0,00% | 270º | 0,6% | 99,2% |
| 38 | QUISSAMÃ | 1 | 0,01% | 214º | 1,1% | 99,3% |
| 39 | TRÊS RIOS | 1 | 0,00% | 339º | 0,1% | 99,5% |
| 40 | ARRAIAL DO CABO | 1 | 0,00% | 324º | 0,3% | 99,7% |
| 41 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | 0,01% | 194º | 2,3% | 99,8% |
| 42 | QUEIMADOS | 1 | 0,00% | 434º | 0,1% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.