Deputado Federal · RJ
FLÁVIO BERNARDES (3303)
MOBILIZA Não eleito
Nome completo: FLAVIO RODRIGUES BERNARDES
Votos totais
191
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
641º
de 765 candidatos
No partido
24º
de 40
Concentração de votos
Maior município
63,4%
Top 5
75,4%
Top 10
83,2%
Top 20
91,1%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 37 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 121 | 0,00% | 526º | 0,8% | 63,4% |
| 2 | NOVA FRIBURGO | 7 | 0,01% | 254º | 7,7% | 67,0% |
| 3 | BELFORD ROXO | 6 | 0,00% | 412º | 2,2% | 70,2% |
| 4 | SÃO GONÇALO | 5 | 0,00% | 531º | 1,0% | 72,8% |
| 5 | NOVA IGUAÇU | 5 | 0,00% | 566º | 0,8% | 75,4% |
| 6 | BOM JARDIM | 4 | 0,03% | 154º | 9,1% | 77,5% |
| 7 | ARARUAMA | 3 | 0,00% | 322º | 5,3% | 79,1% |
| 8 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3 | 0,00% | 427º | 1,3% | 80,6% |
| 9 | NILÓPOLIS | 3 | 0,00% | 396º | 0,9% | 82,2% |
| 10 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 2 | 0,02% | 161º | 11,8% | 83,2% |
| 11 | ITABORAÍ | 2 | 0,00% | 442º | 0,6% | 84,3% |
| 12 | ITAOCARA | 2 | 0,01% | 184º | 12,5% | 85,3% |
| 13 | NITERÓI | 2 | 0,00% | 565º | 0,7% | 86,4% |
| 14 | SUMIDOURO | 2 | 0,02% | 152º | 33,3% | 87,4% |
| 15 | CARMO | 2 | 0,02% | 163º | 12,5% | 88,5% |
| 16 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1 | 0,00% | 327º | 5,0% | 89,0% |
| 17 | CACHOEIRAS DE MACACU | 1 | 0,00% | 326º | 3,8% | 89,5% |
| 18 | ITAPERUNA | 1 | 0,00% | 336º | 2,2% | 90,1% |
| 19 | MESQUITA | 1 | 0,00% | 501º | 0,4% | 90,6% |
| 20 | MACAÉ | 1 | 0,00% | 492º | 1,5% | 91,1% |
| 21 | MAGÉ | 1 | 0,00% | 522º | 0,8% | 91,6% |
| 22 | MARICÁ | 1 | 0,00% | 485º | 0,8% | 92,1% |
| 23 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 249º | 8,3% | 92,7% |
| 24 | TRÊS RIOS | 1 | 0,00% | 339º | 4,0% | 93,2% |
| 25 | JAPERI | 1 | 0,00% | 396º | 1,2% | 93,7% |
| 26 | CABO FRIO | 1 | 0,00% | 510º | 1,3% | 94,2% |
| 27 | QUEIMADOS | 1 | 0,00% | 434º | 0,9% | 94,8% |
| 28 | SÃO JOÃO DE MERITI | 1 | 0,00% | 632º | 0,2% | 95,3% |
| 29 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1 | 0,00% | 391º | 2,8% | 95,8% |
| 30 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 1 | 0,02% | 140º | 11,1% | 96,3% |
| 31 | SAPUCAIA | 1 | 0,01% | 206º | 3,0% | 96,9% |
| 32 | SAQUAREMA | 1 | 0,00% | 379º | 2,2% | 97,4% |
| 33 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 319º | 5,0% | 97,9% |
| 34 | IGUABA GRANDE | 1 | 0,00% | 313º | 3,6% | 98,4% |
| 35 | DUQUE DE CAXIAS | 1 | 0,00% | 684º | 0,1% | 99,0% |
| 36 | SILVA JARDIM | 1 | 0,01% | 216º | 3,4% | 99,5% |
| 37 | ITAGUAÍ | 1 | 0,00% | 441º | 0,3% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.