Deputado Estadual · RJ
RUAN VALLE FOOX (55400)
PSD Suplente
Nome completo: RUAN PEREIRA DE CARVALHO VALLE
Votos totais
1.209
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
398º
de 1.139 candidatos
No partido
48º
de 66
Concentração de votos
Maior município
76,8%
Top 5
94,4%
Top 10
96,9%
Top 20
98,8%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 32 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITABORAÍ | 929 | 0,75% | 16º | 13,5% | 76,8% |
| 2 | SÃO GONÇALO | 89 | 0,02% | 226º | 0,3% | 84,2% |
| 3 | RIO DE JANEIRO | 67 | 0,00% | 838º | 0,0% | 89,7% |
| 4 | MARICÁ | 32 | 0,02% | 204º | 0,7% | 92,4% |
| 5 | NITERÓI | 24 | 0,01% | 314º | 0,1% | 94,4% |
| 6 | TANGUÁ | 8 | 0,04% | 110º | 1,4% | 95,0% |
| 7 | RIO BONITO | 7 | 0,02% | 172º | 0,4% | 95,6% |
| 8 | MAGÉ | 7 | 0,01% | 372º | 0,0% | 96,2% |
| 9 | PETRÓPOLIS | 4 | 0,00% | 400º | 0,0% | 96,5% |
| 10 | CACHOEIRAS DE MACACU | 4 | 0,01% | 222º | 0,1% | 96,9% |
| 11 | NILÓPOLIS | 3 | 0,00% | 500º | 0,1% | 97,1% |
| 12 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3 | 0,01% | 177º | 0,1% | 97,4% |
| 13 | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 0,00% | 792º | 0,0% | 97,6% |
| 14 | NOVA IGUAÇU | 3 | 0,00% | 778º | 0,0% | 97,8% |
| 15 | ARARUAMA | 2 | 0,00% | 414º | 0,1% | 98,0% |
| 16 | SAQUAREMA | 2 | 0,00% | 414º | 0,1% | 98,2% |
| 17 | SILVA JARDIM | 2 | 0,01% | 181º | 0,2% | 98,3% |
| 18 | TERESÓPOLIS | 2 | 0,00% | 406º | 0,0% | 98,5% |
| 19 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2 | 0,00% | 503º | 0,0% | 98,7% |
| 20 | ARRAIAL DO CABO | 2 | 0,01% | 290º | 0,1% | 98,8% |
| 21 | NOVA FRIBURGO | 2 | 0,00% | 398º | 0,0% | 99,0% |
| 22 | MACAÉ | 2 | 0,00% | 421º | 0,0% | 99,2% |
| 23 | VOLTA REDONDA | 1 | 0,00% | 474º | 0,0% | 99,3% |
| 24 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | 0,01% | 153º | 0,2% | 99,3% |
| 25 | CABO FRIO | 1 | 0,00% | 600º | 0,0% | 99,4% |
| 26 | ITAGUAÍ | 1 | 0,00% | 546º | 0,0% | 99,5% |
| 27 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 335º | 0,0% | 99,6% |
| 28 | QUEIMADOS | 1 | 0,00% | 524º | 0,0% | 99,7% |
| 29 | PARATY | 1 | 0,00% | 298º | 0,1% | 99,8% |
| 30 | RIO DAS OSTRAS | 1 | 0,00% | 560º | 0,0% | 99,8% |
| 31 | MESQUITA | 1 | 0,00% | 633º | 0,0% | 99,9% |
| 32 | SÃO JOÃO DE MERITI | 1 | 0,00% | 851º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.