Deputado Estadual · RJ
CHRISTINE MOUTINHO (30330)
NOVO Suplente
Nome completo: CRISTINE ARAUJO MOUTINHO
Votos totais
1.238
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
394º
de 1.139 candidatos
No partido
10º
de 70
Concentração de votos
Maior município
76,5%
Top 5
84,2%
Top 10
88,4%
Top 20
93,6%
Top 50
99,3%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 59 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 947 | 0,03% | 283º | 1,0% | 76,5% |
| 2 | NITERÓI | 36 | 0,01% | 270º | 0,6% | 79,4% |
| 3 | DUQUE DE CAXIAS | 24 | 0,01% | 405º | 0,4% | 81,3% |
| 4 | NOVA FRIBURGO | 24 | 0,02% | 167º | 0,2% | 83,3% |
| 5 | SÃO GONÇALO | 12 | 0,00% | 468º | 0,2% | 84,2% |
| 6 | NOVA IGUAÇU | 12 | 0,00% | 519º | 0,2% | 85,2% |
| 7 | TERESÓPOLIS | 11 | 0,01% | 243º | 0,3% | 86,1% |
| 8 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 11 | 0,00% | 300º | 0,2% | 87,0% |
| 9 | SAQUAREMA | 9 | 0,01% | 243º | 1,0% | 87,7% |
| 10 | NILÓPOLIS | 8 | 0,01% | 339º | 0,5% | 88,4% |
| 11 | SÃO JOÃO DE MERITI | 8 | 0,00% | 504º | 0,2% | 89,0% |
| 12 | RIO DAS OSTRAS | 8 | 0,01% | 300º | 0,3% | 89,7% |
| 13 | CABO FRIO | 8 | 0,01% | 306º | 0,5% | 90,3% |
| 14 | PETRÓPOLIS | 8 | 0,01% | 303º | 0,2% | 91,0% |
| 15 | MESQUITA | 6 | 0,01% | 361º | 0,4% | 91,4% |
| 16 | RESENDE | 6 | 0,01% | 233º | 0,3% | 91,9% |
| 17 | ANGRA DOS REIS | 6 | 0,01% | 273º | 0,6% | 92,4% |
| 18 | BARRA MANSA | 5 | 0,01% | 251º | 0,4% | 92,8% |
| 19 | ARARUAMA | 5 | 0,01% | 300º | 0,5% | 93,2% |
| 20 | MANGARATIBA | 5 | 0,02% | 250º | 1,0% | 93,6% |
| 21 | CARMO | 4 | 0,04% | 124º | 0,9% | 93,9% |
| 22 | ITAGUAÍ | 4 | 0,01% | 361º | 0,2% | 94,3% |
| 23 | CANTAGALO | 4 | 0,04% | 123º | 0,3% | 94,6% |
| 24 | BELFORD ROXO | 4 | 0,00% | 506º | 0,2% | 94,9% |
| 25 | VOLTA REDONDA | 4 | 0,00% | 340º | 0,1% | 95,2% |
| 26 | QUEIMADOS | 4 | 0,01% | 358º | 0,3% | 95,6% |
| 27 | VASSOURAS | 4 | 0,02% | 171º | 1,6% | 95,9% |
| 28 | VALENÇA | 3 | 0,01% | 210º | 0,9% | 96,1% |
| 29 | TRÊS RIOS | 3 | 0,01% | 271º | 0,2% | 96,4% |
| 30 | PATY DO ALFERES | 3 | 0,02% | 192º | 1,0% | 96,6% |
| 31 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 3 | 0,01% | 177º | 1,0% | 96,8% |
| 32 | IGUABA GRANDE | 3 | 0,01% | 196º | 1,3% | 97,1% |
| 33 | MARICÁ | 3 | 0,00% | 498º | 0,1% | 97,3% |
| 34 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 3 | 0,05% | 95º | 1,9% | 97,6% |
| 35 | PARATY | 2 | 0,01% | 241º | 0,3% | 97,7% |
| 36 | PIRAÍ | 2 | 0,01% | 158º | 1,0% | 97,9% |
| 37 | SANTA MARIA MADALENA | 2 | 0,03% | 113º | 2,5% | 98,1% |
| 38 | ARRAIAL DO CABO | 2 | 0,01% | 290º | 0,6% | 98,2% |
| 39 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 2 | 0,02% | 131º | 0,9% | 98,4% |
| 40 | GUAPIMIRIM | 1 | 0,00% | 369º | 0,2% | 98,5% |
| 41 | JAPERI | 1 | 0,00% | 454º | 0,1% | 98,5% |
| 42 | CAMBUCI | 1 | 0,01% | 177º | 0,3% | 98,6% |
| 43 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 335º | 0,2% | 98,7% |
| 44 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 229º | 0,3% | 98,8% |
| 45 | CORDEIRO | 1 | 0,01% | 182º | 0,2% | 98,9% |
| 46 | PORTO REAL | 1 | 0,01% | 205º | 0,5% | 98,9% |
| 47 | BOM JARDIM | 1 | 0,01% | 215º | 0,1% | 99,0% |
| 48 | ITABORAÍ | 1 | 0,00% | 555º | 0,1% | 99,1% |
| 49 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1 | 0,00% | 332º | 0,2% | 99,2% |
| 50 | ITAOCARA | 1 | 0,01% | 221º | 0,1% | 99,3% |
| 51 | SEROPÉDICA | 1 | 0,00% | 443º | 0,1% | 99,4% |
| 52 | MAGÉ | 1 | 0,00% | 667º | 0,0% | 99,4% |
| 53 | MIRACEMA | 1 | 0,01% | 237º | 0,6% | 99,5% |
| 54 | PARAÍBA DO SUL | 1 | 0,00% | 269º | 0,2% | 99,6% |
| 55 | PORCIÚNCULA | 1 | 0,01% | 172º | 0,9% | 99,7% |
| 56 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1 | 0,00% | 426º | 0,1% | 99,8% |
| 57 | SAPUCAIA | 1 | 0,01% | 202º | 0,1% | 99,8% |
| 58 | SILVA JARDIM | 1 | 0,01% | 223º | 0,5% | 99,9% |
| 59 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | 0,01% | 153º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.