Deputado Estadual · RJ
HUDSON TAVARES (20200)
PODE Não eleito
Nome completo: HUDSON LUIS DAS NEVES TAVARES
Votos totais
1.464
confere com o TSE
% dos válidos
0,02%
Posição geral
361º
de 1.139 candidatos
No partido
7º
de 45
Concentração de votos
Maior município
84,2%
Top 5
90,8%
Top 10
94,9%
Top 20
98,0%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 40 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRO | 1.233 | 0,04% | 251º | 3,8% | 84,2% |
| 2 | QUEIMADOS | 33 | 0,04% | 150º | 10,0% | 86,5% |
| 3 | NOVA IGUAÇU | 26 | 0,01% | 378º | 0,5% | 88,3% |
| 4 | MARICÁ | 20 | 0,02% | 260º | 2,2% | 89,6% |
| 5 | SÃO GONÇALO | 18 | 0,00% | 400º | 0,2% | 90,8% |
| 6 | SÃO JOÃO DE MERITI | 17 | 0,01% | 382º | 1,9% | 92,0% |
| 7 | DUQUE DE CAXIAS | 14 | 0,00% | 490º | 0,9% | 93,0% |
| 8 | NITERÓI | 11 | 0,00% | 435º | 0,3% | 93,7% |
| 9 | RIO DAS OSTRAS | 9 | 0,01% | 292º | 1,1% | 94,3% |
| 10 | BELFORD ROXO | 8 | 0,00% | 390º | 0,9% | 94,9% |
| 11 | NILÓPOLIS | 8 | 0,01% | 339º | 1,9% | 95,4% |
| 12 | ARARUAMA | 5 | 0,01% | 300º | 1,7% | 95,8% |
| 13 | ITAPERUNA | 5 | 0,01% | 215º | 5,0% | 96,1% |
| 14 | ANGRA DOS REIS | 5 | 0,01% | 290º | 2,8% | 96,4% |
| 15 | NOVA FRIBURGO | 4 | 0,00% | 321º | 1,4% | 96,7% |
| 16 | MESQUITA | 4 | 0,00% | 413º | 1,0% | 97,0% |
| 17 | SEROPÉDICA | 4 | 0,01% | 275º | 1,3% | 97,3% |
| 18 | TERESÓPOLIS | 4 | 0,00% | 338º | 1,6% | 97,5% |
| 19 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 4 | 0,01% | 283º | 2,6% | 97,8% |
| 20 | PETRÓPOLIS | 3 | 0,00% | 432º | 0,7% | 98,0% |
| 21 | SAQUAREMA | 3 | 0,00% | 355º | 1,0% | 98,2% |
| 22 | TRÊS RIOS | 3 | 0,01% | 271º | 0,0% | 98,4% |
| 23 | MAGÉ | 3 | 0,00% | 502º | 0,8% | 98,6% |
| 24 | ITAGUAÍ | 2 | 0,00% | 460º | 0,5% | 98,8% |
| 25 | MANGARATIBA | 2 | 0,01% | 354º | 1,5% | 98,9% |
| 26 | CABO FRIO | 2 | 0,00% | 496º | 0,7% | 99,0% |
| 27 | CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,00% | 335º | 0,8% | 99,1% |
| 28 | PIRAÍ | 1 | 0,01% | 209º | 4,2% | 99,2% |
| 29 | RESENDE | 1 | 0,00% | 399º | 0,5% | 99,2% |
| 30 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | 0,00% | 268º | 1,6% | 99,3% |
| 31 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | 0,00% | 581º | 0,1% | 99,4% |
| 32 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | 0,01% | 153º | 2,6% | 99,5% |
| 33 | IGUABA GRANDE | 1 | 0,00% | 293º | 1,7% | 99,5% |
| 34 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 1 | 0,00% | 229º | 1,9% | 99,6% |
| 35 | GUAPIMIRIM | 1 | 0,00% | 369º | 0,7% | 99,7% |
| 36 | MACAÉ | 1 | 0,00% | 508º | 0,2% | 99,7% |
| 37 | VALENÇA | 1 | 0,00% | 285º | 0,3% | 99,8% |
| 38 | VOLTA REDONDA | 1 | 0,00% | 474º | 0,4% | 99,9% |
| 39 | MACUCO | 1 | 0,02% | 112º | 11,1% | 99,9% |
| 40 | PARATY | 1 | 0,00% | 298º | 2,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.