Deputado Estadual · RJ
MEIRE MOURA (11007)
PP Suplente
Nome completo: MEIRE APARECIDA RODRIGUES DE MOURA
Votos totais
581
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
557º
de 1.139 candidatos
No partido
27º
de 38
Concentração de votos
Maior município
28,2%
Top 5
83,5%
Top 10
91,6%
Top 20
97,1%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 33 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUE DE CAXIAS | 164 | 0,04% | 192º | 2,1% | 28,2% |
| 2 | RIO DE JANEIRO | 160 | 0,01% | 642º | 0,1% | 55,8% |
| 3 | MIRACEMA | 86 | 0,55% | 34º | 18,8% | 70,6% |
| 4 | MAGÉ | 38 | 0,03% | 196º | 1,0% | 77,1% |
| 5 | NITERÓI | 37 | 0,01% | 266º | 0,6% | 83,5% |
| 6 | BARRA MANSA | 14 | 0,02% | 177º | 0,2% | 85,9% |
| 7 | MARICÁ | 9 | 0,01% | 340º | 0,6% | 87,4% |
| 8 | NOVA IGUAÇU | 9 | 0,00% | 578º | 0,0% | 89,0% |
| 9 | SÃO GONÇALO | 8 | 0,00% | 528º | 0,1% | 90,4% |
| 10 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | 0,03% | 148º | 1,2% | 91,6% |
| 11 | ITAPERUNA | 6 | 0,01% | 202º | 1,0% | 92,6% |
| 12 | RIO DAS OSTRAS | 4 | 0,01% | 377º | 0,2% | 93,3% |
| 13 | ITATIAIA | 4 | 0,02% | 160º | 0,3% | 94,0% |
| 14 | ARARUAMA | 3 | 0,00% | 362º | 0,1% | 94,5% |
| 15 | MANGARATIBA | 3 | 0,01% | 310º | 0,1% | 95,0% |
| 16 | PETRÓPOLIS | 3 | 0,00% | 432º | 0,0% | 95,5% |
| 17 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3 | 0,00% | 697º | 0,0% | 96,0% |
| 18 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 2 | 0,01% | 199º | 0,1% | 96,4% |
| 19 | NILÓPOLIS | 2 | 0,00% | 558º | 0,1% | 96,7% |
| 20 | RESENDE | 2 | 0,00% | 330º | 0,0% | 97,1% |
| 21 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2 | 0,00% | 503º | 0,0% | 97,4% |
| 22 | SAQUAREMA | 2 | 0,00% | 414º | 0,1% | 97,8% |
| 23 | VOLTA REDONDA | 2 | 0,00% | 407º | 0,0% | 98,1% |
| 24 | ANGRA DOS REIS | 2 | 0,00% | 377º | 0,1% | 98,5% |
| 25 | SAPUCAIA | 1 | 0,01% | 202º | 0,4% | 98,6% |
| 26 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1 | 0,00% | 332º | 0,4% | 98,8% |
| 27 | CACHOEIRAS DE MACACU | 1 | 0,00% | 329º | 0,1% | 99,0% |
| 28 | QUEIMADOS | 1 | 0,00% | 524º | 0,0% | 99,1% |
| 29 | GUAPIMIRIM | 1 | 0,00% | 369º | 0,2% | 99,3% |
| 30 | MESQUITA | 1 | 0,00% | 633º | 0,0% | 99,5% |
| 31 | PARAÍBA DO SUL | 1 | 0,00% | 269º | 0,1% | 99,7% |
| 32 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 1 | 0,01% | 153º | 1,2% | 99,8% |
| 33 | PIRAÍ | 1 | 0,01% | 209º | 0,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.