Deputado Federal · PB
HENRIQUE QUEIROZ (3055)
NOVO Não eleito
Nome completo: JOAO HENRIQUE ALVES DE QUEIROZ
Votos totais
156
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
142º
de 164 candidatos
No partido
8º
de 13
Concentração de votos
Maior município
57,1%
Top 5
85,9%
Top 10
93,6%
Top 20
100,0%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 20 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINA GRANDE | 89 | 0,04% | 76º | 4,1% | 57,1% |
| 2 | CATURITÉ | 19 | 0,44% | 20º | 22,6% | 69,2% |
| 3 | JOÃO PESSOA | 11 | 0,00% | 158º | 0,7% | 76,3% |
| 4 | QUEIMADAS | 11 | 0,04% | 58º | 1,3% | 83,3% |
| 5 | INGÁ | 4 | 0,04% | 60º | 21,1% | 85,9% |
| 6 | GUARABIRA | 4 | 0,01% | 79º | 1,9% | 88,5% |
| 7 | GADO BRAVO | 3 | 0,05% | 39º | 0,4% | 90,4% |
| 8 | CABEDELO | 3 | 0,01% | 122º | 2,7% | 92,3% |
| 9 | POMBAL | 1 | 0,01% | 76º | 9,1% | 92,9% |
| 10 | SOUSA | 1 | 0,00% | 93º | 6,7% | 93,6% |
| 11 | TACIMA | 1 | 0,02% | 55º | 50,0% | 94,2% |
| 12 | BARAÚNA | 1 | 0,03% | 43º | 12,5% | 94,9% |
| 13 | UMBUZEIRO | 1 | 0,02% | 64º | 9,1% | 95,5% |
| 14 | CAAPORÃ | 1 | 0,01% | 73º | 12,5% | 96,2% |
| 15 | CABACEIRAS | 1 | 0,02% | 59º | 4,3% | 96,8% |
| 16 | CAJAZEIRAS | 1 | 0,00% | 105º | 7,7% | 97,4% |
| 17 | ALCANTIL | 1 | 0,03% | 45º | 33,3% | 98,1% |
| 18 | ESPERANÇA | 1 | 0,01% | 95º | 2,6% | 98,7% |
| 19 | JUAZEIRINHO | 1 | 0,01% | 78º | 10,0% | 99,4% |
| 20 | NOVA PALMEIRA | 1 | 0,03% | 35º | 50,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.