Deputado Federal · PA
NADIA LUZ (7015)
AVANTE Não eleito
Nome completo: NADIA DA LUZ ALVES DA SILVA GOMES
Votos totais
278
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
209º
de 250 candidatos
No partido
7º
de 10
Concentração de votos
Maior município
65,1%
Top 5
83,5%
Top 10
91,0%
Top 20
95,0%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 34 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELÉM | 181 | 0,02% | 144º | 15,0% | 65,1% |
| 2 | ANANINDEUA | 21 | 0,01% | 180º | 7,5% | 72,7% |
| 3 | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 12 | 0,08% | 62º | 37,5% | 77,0% |
| 4 | MARITUBA | 9 | 0,01% | 135º | 6,9% | 80,2% |
| 5 | PORTEL | 9 | 0,03% | 58º | 40,9% | 83,5% |
| 6 | ACARÁ | 8 | 0,02% | 91º | 18,6% | 86,3% |
| 7 | SALINÓPOLIS | 5 | 0,02% | 108º | 1,7% | 88,1% |
| 8 | MOJU | 3 | 0,01% | 123º | 16,7% | 89,2% |
| 9 | BARCARENA | 3 | 0,00% | 172º | 6,3% | 90,3% |
| 10 | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 2 | 0,02% | 97º | 4,0% | 91,0% |
| 11 | COLARES | 2 | 0,02% | 73º | 13,3% | 91,7% |
| 12 | ITAITUBA | 1 | 0,00% | 155º | 0,6% | 92,1% |
| 13 | JACUNDÁ | 1 | 0,00% | 121º | 3,8% | 92,4% |
| 14 | MARACANÃ | 1 | 0,00% | 123º | 0,7% | 92,8% |
| 15 | MELGAÇO | 1 | 0,01% | 85º | 8,3% | 93,2% |
| 16 | MOCAJUBA | 1 | 0,00% | 117º | 12,5% | 93,5% |
| 17 | MONTE ALEGRE | 1 | 0,00% | 121º | 0,4% | 93,9% |
| 18 | PONTA DE PEDRAS | 1 | 0,01% | 118º | 4,3% | 94,2% |
| 19 | SALVATERRA | 1 | 0,01% | 129º | 2,5% | 94,6% |
| 20 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 1 | 0,00% | 175º | 2,1% | 95,0% |
| 21 | SANTARÉM | 1 | 0,00% | 211º | 0,2% | 95,3% |
| 22 | TOMÉ-AÇU | 1 | 0,00% | 153º | 4,8% | 95,7% |
| 23 | ABAETETUBA | 1 | 0,00% | 184º | 1,8% | 96,0% |
| 24 | PARAUAPEBAS | 1 | 0,00% | 209º | 0,3% | 96,4% |
| 25 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1 | 0,01% | 86º | 3,4% | 96,8% |
| 26 | ALENQUER | 1 | 0,00% | 102º | 0,5% | 97,1% |
| 27 | ALTAMIRA | 1 | 0,00% | 177º | 2,9% | 97,5% |
| 28 | JACAREACANGA | 1 | 0,01% | 74º | 6,3% | 97,8% |
| 29 | BREVES | 1 | 0,00% | 159º | 3,6% | 98,2% |
| 30 | BUJARU | 1 | 0,01% | 114º | 3,8% | 98,6% |
| 31 | CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 0,01% | 104º | 5,6% | 98,9% |
| 32 | CAPANEMA | 1 | 0,00% | 158º | 0,6% | 99,3% |
| 33 | IGARAPÉ-AÇU | 1 | 0,00% | 141º | 0,9% | 99,6% |
| 34 | CANAÃ DOS CARAJÁS | 1 | 0,00% | 180º | 2,3% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.