Deputado Federal · PA
KAROLINA SANTOS (1815)
REDE Não eleito
Nome completo: KAROLINA CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS
Votos totais
50
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
243º
de 250 candidatos
No partido
5º
de 5
Concentração de votos
Maior município
30,0%
Top 5
66,0%
Top 10
80,0%
Top 20
100,0%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 20 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELÉM | 15 | 0,00% | 228º | 4,3% | 30,0% |
| 2 | ANANINDEUA | 8 | 0,00% | 211º | 11,1% | 46,0% |
| 3 | PARAUAPEBAS | 4 | 0,00% | 178º | 6,5% | 54,0% |
| 4 | TOMÉ-AÇU | 3 | 0,01% | 122º | 14,3% | 60,0% |
| 5 | BREVES | 3 | 0,01% | 119º | 23,1% | 66,0% |
| 6 | MOJU | 2 | 0,00% | 138º | 20,0% | 70,0% |
| 7 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 2 | 0,01% | 105º | 40,0% | 74,0% |
| 8 | ACARÁ | 1 | 0,00% | 165º | 11,1% | 76,0% |
| 9 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 1 | 0,01% | 95º | 0,5% | 78,0% |
| 10 | PARAGOMINAS | 1 | 0,00% | 173º | 3,3% | 80,0% |
| 11 | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 1 | 0,00% | 148º | 9,1% | 82,0% |
| 12 | VIGIA | 1 | 0,00% | 136º | 1,5% | 84,0% |
| 13 | REDENÇÃO | 1 | 0,00% | 141º | 7,7% | 86,0% |
| 14 | CURUÇÁ | 1 | 0,00% | 141º | 50,0% | 88,0% |
| 15 | BOM JESUS DO TOCANTINS | 1 | 0,01% | 86º | 50,0% | 90,0% |
| 16 | AFUÁ | 1 | 0,00% | 68º | 20,0% | 92,0% |
| 17 | BAIÃO | 1 | 0,00% | 117º | 25,0% | 94,0% |
| 18 | CAPANEMA | 1 | 0,00% | 158º | 12,5% | 96,0% |
| 19 | CASTANHAL | 1 | 0,00% | 213º | 4,0% | 98,0% |
| 20 | CURRALINHO | 1 | 0,00% | 114º | 50,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.