Deputado Estadual · PA
ANTÔNIA BRITO (23222)
CIDADANIA Não eleito
Nome completo: ANTONIA PEREIRA DE BRITO
Votos totais
137
confere com o TSE
% dos válidos
0,00%
Posição geral
313º
de 393 candidatos
No partido
1º
de 5
Concentração de votos
Maior município
43,1%
Top 5
73,0%
Top 10
81,0%
Top 20
89,1%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 35 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTANHAL | 59 | 0,05% | 102º | 77,6% | 43,1% |
| 2 | BELÉM | 25 | 0,00% | 322º | 9,0% | 61,3% |
| 3 | ANANINDEUA | 7 | 0,00% | 324º | 4,6% | 66,4% |
| 4 | IGARAPÉ-AÇU | 5 | 0,02% | 114º | 50,0% | 70,1% |
| 5 | MARABÁ | 4 | 0,00% | 193º | 11,4% | 73,0% |
| 6 | SANTARÉM | 3 | 0,00% | 214º | 8,1% | 75,2% |
| 7 | SÃO FÉLIX DO XINGU | 2 | 0,01% | 121º | 25,0% | 76,6% |
| 8 | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 2 | 0,01% | 170º | 18,2% | 78,1% |
| 9 | ALTAMIRA | 2 | 0,00% | 177º | 11,8% | 79,6% |
| 10 | SANTA MARIA DO PARÁ | 2 | 0,01% | 123º | 40,0% | 81,0% |
| 11 | CURUÇÁ | 2 | 0,01% | 161º | 33,3% | 82,5% |
| 12 | ANAPU | 1 | 0,01% | 141º | 12,5% | 83,2% |
| 13 | CACHOEIRA DO PIRIÁ | 1 | 0,01% | 105º | 100,0% | 83,9% |
| 14 | MARACANÃ | 1 | 0,00% | 147º | 20,0% | 84,7% |
| 15 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 1 | 0,01% | 112º | 20,0% | 85,4% |
| 16 | ÓBIDOS | 1 | 0,00% | 117º | 8,3% | 86,1% |
| 17 | PEIXE-BOI | 1 | 0,01% | 116º | 20,0% | 86,9% |
| 18 | PORTEL | 1 | 0,00% | 158º | 14,3% | 87,6% |
| 19 | PRAINHA | 1 | 0,00% | 102º | 25,0% | 88,3% |
| 20 | SALINÓPOLIS | 1 | 0,00% | 175º | 20,0% | 89,1% |
| 21 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 1 | 0,00% | 207º | 11,1% | 89,8% |
| 22 | TOMÉ-AÇU | 1 | 0,00% | 190º | 14,3% | 90,5% |
| 23 | VIGIA | 1 | 0,00% | 173º | 10,0% | 91,2% |
| 24 | ABAETETUBA | 1 | 0,00% | 244º | 5,0% | 92,0% |
| 25 | PARAUAPEBAS | 1 | 0,00% | 277º | 2,4% | 92,7% |
| 26 | TUCUMÃ | 1 | 0,01% | 132º | 7,7% | 93,4% |
| 27 | BARCARENA | 1 | 0,00% | 275º | 5,9% | 94,2% |
| 28 | BENEVIDES | 1 | 0,00% | 232º | 20,0% | 94,9% |
| 29 | BREVES | 1 | 0,00% | 162º | 12,5% | 95,6% |
| 30 | BUJARU | 1 | 0,01% | 148º | 10,0% | 96,4% |
| 31 | BREU BRANCO | 1 | 0,00% | 161º | 12,5% | 97,1% |
| 32 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 1 | 0,00% | 153º | 9,1% | 97,8% |
| 33 | MARITUBA | 1 | 0,00% | 290º | 5,6% | 98,5% |
| 34 | INHANGAPI | 1 | 0,01% | 110º | 50,0% | 99,3% |
| 35 | CANAÃ DOS CARAJÁS | 1 | 0,00% | 226º | 6,7% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.