Cálculo proporcional — Deputado Federal · MS
Passo a passo da distribuição das 8 cadeiras, conforme os arts. 106 a 112 do Código Eleitoral (Lei 14.211/2021).
✅ Confere com o TSE: quociente eleitoral, votos válidos e a situação de todos os candidatos eleitos (QP ou média) são iguais aos publicados oficialmente.
Passo 1 — Quociente eleitoral
QE = votos válidos ÷ vagas = 1.420.762 ÷ 8 = 177.595,25 → 177.595 (fração igual ou inferior a 0,5 é desprezada; superior a 0,5 arredonda para cima).
Passo 2 — Quociente partidário e cadeiras por QP
QP = votos do partido/federação ÷ QE (parte inteira). Só ocupam cadeira por QP candidatos com ao menos 10% do QE.
| Partido / federação | Nominais | Legenda | Votos | % do QE | QP | Cadeiras por QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 446.652 | 13.688 | 460.340 | 259,2% | 2 | 2 |
| UNIÃO/PP | 290.330 | 5.566 | 295.896 | 166,6% | 1 | 1 |
| REPUBLICANOS | 254.390 | 2.295 | 256.685 | 144,5% | 1 | 1 |
| PT/PC do B/PV | 230.204 | 19.173 | 249.377 | 140,4% | 1 | 1 |
| PSDB/CIDADANIA | 93.756 | 4.747 | 98.503 | 55,5% | 0 | 0 |
| MDB | 12.080 | 1.028 | 13.108 | 7,4% | 0 | 0 |
| NOVO | 10.850 | 547 | 11.397 | 6,4% | 0 | 0 |
| MISSÃO | 9.045 | 977 | 10.022 | 5,6% | 0 | 0 |
| PDT | 5.329 | 2.383 | 7.712 | 4,3% | 0 | 0 |
| AVANTE | 6.434 | 452 | 6.886 | 3,9% | 0 | 0 |
| PSOL/REDE | 3.791 | 1.228 | 5.019 | 2,8% | 0 | 0 |
| PRD/SOLIDARIEDADE | 3.130 | 461 | 3.591 | 2,0% | 0 | 0 |
| DC | 1.574 | 59 | 1.633 | 0,9% | 0 | 0 |
| AGIR | 216 | 125 | 341 | 0,2% | 0 | 0 |
| PCO | 213 | 39 | 252 | 0,1% | 0 | 0 |
Passo 3 — Sobras por maior média (3 cadeiras)
Cada sobra vai para o partido/federação de maior média = votos ÷ (cadeiras já obtidas + 1). Concorrem os que têm ao menos 80% do QE e candidato disponível com ao menos 20% do QE.
| Rodada | Vencedor | Média | Maiores médias na rodada |
|---|---|---|---|
| 1 | PL | 153.447 | PL: 153.447 · UNIÃO/PP: 147.948 · REPUBLICANOS: 128.343 |
| 2 | UNIÃO/PP | 147.948 | UNIÃO/PP: 147.948 · REPUBLICANOS: 128.343 · PL: 115.085 |
| 3 | REPUBLICANOS | 128.343 | REPUBLICANOS: 128.343 · PL: 115.085 |
Waterfall das cadeiras
Cadeiras por partido/federação
Eleitos e primeiro suplente
PL — 3 (2 QP + 1 média)
- MARCOS POLLON (PL)140.129 QP
- MARA CASEIRO (PL)120.199 QP
- RODOLFO NOGUEIRA (PL)103.303 média
1º suplente: CASSY MONTEIRO — 44.865 votos
UNIÃO/PP — 2 (1 QP + 1 média)
- ROSE MODESTO (UNIÃO)124.409 QP
- DAGOBERTO NOGUEIRA (PP)56.217 média
1º suplente: DR. LUIZ OVANDO — 34.679 votos
REPUBLICANOS — 2 (1 QP + 1 média)
- BETO PEREIRA (REPUBLICANOS)77.485 QP
- ISA MARCONDES (REPUBLICANOS)76.956 média
1º suplente: JAIME VERRUCK — 49.585 votos
PT/PC do B/PV — 1 (1 QP + 0 média)
- CAMILA JARA (PT)154.157 QP
1º suplente: MARQUINHOS TRAD — 31.382 votos