Cálculo proporcional — Deputado Federal · MA
Passo a passo da distribuição das 18 cadeiras, conforme os arts. 106 a 112 do Código Eleitoral (Lei 14.211/2021).
✅ Confere com o TSE: quociente eleitoral, votos válidos e a situação de todos os candidatos eleitos (QP ou média) são iguais aos publicados oficialmente.
Passo 1 — Quociente eleitoral
QE = votos válidos ÷ vagas = 3.970.967 ÷ 18 = 220.609,28 → 220.609 (fração igual ou inferior a 0,5 é desprezada; superior a 0,5 arredonda para cima).
Passo 2 — Quociente partidário e cadeiras por QP
QP = votos do partido/federação ÷ QE (parte inteira). Só ocupam cadeira por QP candidatos com ao menos 10% do QE.
| Partido / federação | Nominais | Legenda | Votos | % do QE | QP | Cadeiras por QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 882.505 | 25.594 | 908.099 | 411,6% | 4 | 4 |
| PL | 685.351 | 10.440 | 695.791 | 315,4% | 3 | 3 |
| UNIÃO/PP | 501.336 | 13.820 | 515.156 | 233,5% | 2 | 2 |
| PT/PC do B/PV | 285.990 | 17.243 | 303.233 | 137,5% | 1 | 1 |
| PRD/SOLIDARIEDADE | 247.691 | 4.666 | 252.357 | 114,4% | 1 | 1 |
| PDT | 202.799 | 14.107 | 216.906 | 98,3% | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 204.978 | 5.628 | 210.606 | 95,5% | 0 | 0 |
| PSDB/CIDADANIA | 182.616 | 4.774 | 187.390 | 84,9% | 0 | 0 |
| AVANTE | 169.184 | 1.011 | 170.195 | 77,2% | 0 | 0 |
| PSB | 166.934 | 1.697 | 168.631 | 76,4% | 0 | 0 |
| PSD | 156.920 | 6.474 | 163.394 | 74,1% | 0 | 0 |
| PODE | 140.058 | 1.719 | 141.777 | 64,3% | 0 | 0 |
| NOVO | 12.828 | 1.513 | 14.341 | 6,5% | 0 | 0 |
| PSOL/REDE | 9.716 | 955 | 10.671 | 4,8% | 0 | 0 |
| MISSÃO | 4.813 | 2.409 | 7.222 | 3,3% | 0 | 0 |
| MOBILIZA | 872 | 1.132 | 2.004 | 0,9% | 0 | 0 |
| PSTU | 1.059 | 567 | 1.626 | 0,7% | 0 | 0 |
| DC | 841 | 93 | 934 | 0,4% | 0 | 0 |
| UP | 572 | 62 | 634 | 0,3% | 0 | 0 |
Passo 3 — Sobras por maior média (7 cadeiras)
Cada sobra vai para o partido/federação de maior média = votos ÷ (cadeiras já obtidas + 1). Concorrem os que têm ao menos 80% do QE e candidato disponível com ao menos 20% do QE.
| Rodada | Vencedor | Média | Maiores médias na rodada |
|---|---|---|---|
| 1 | PDT | 216.906 | PDT: 216.906 · REPUBLICANOS: 210.606 · PSDB/CIDADANIA: 187.390 · MDB: 181.620 |
| 2 | REPUBLICANOS | 210.606 | REPUBLICANOS: 210.606 · PSDB/CIDADANIA: 187.390 · MDB: 181.620 · PL: 173.948 |
| 3 | PSDB/CIDADANIA | 187.390 | PSDB/CIDADANIA: 187.390 · MDB: 181.620 · PL: 173.948 · UNIÃO/PP: 171.719 |
| 4 | MDB | 181.620 | MDB: 181.620 · PL: 173.948 · UNIÃO/PP: 171.719 · PT/PC do B/PV: 151.617 |
| 5 | PL | 173.948 | PL: 173.948 · UNIÃO/PP: 171.719 · PT/PC do B/PV: 151.617 · MDB: 151.350 |
| 6 | UNIÃO/PP | 171.719 | UNIÃO/PP: 171.719 · PT/PC do B/PV: 151.617 · MDB: 151.350 · PRD/SOLIDARIEDADE: 126.179 |
| 7 | PT/PC do B/PV | 151.617 | PT/PC do B/PV: 151.617 · MDB: 151.350 · PRD/SOLIDARIEDADE: 126.179 · REPUBLICANOS: 105.303 |
Waterfall das cadeiras
Cadeiras por partido/federação
Eleitos e primeiro suplente
MDB — 5 (4 QP + 1 média)
- IRACEMA VALE (MDB)179.351 QP
- VINICIUS FERRO (MDB)166.880 QP
- LARISSA DP (MDB)137.136 QP
- HILDO ROCHA (MDB)115.172 QP
- JUNIOR LOURENÇO (MDB)107.410 média
1º suplente: DRA GISELE — 85.515 votos
PL — 4 (3 QP + 1 média)
- FABIANA VILAR (PL)160.361 QP
- ALDIR JUNIOR (PL)141.764 QP
- MARIANA CARVALHO (PL)113.228 QP
- DR. ORLANDO (PL)82.827 média
1º suplente: FRANCISCO MELLO — 40.760 votos
UNIÃO/PP — 3 (2 QP + 1 média)
- PEDRO LUCAS FERNANDES (UNIÃO)188.853 QP
- AMANDA GENTIL (PP)137.642 QP
- JOSIVALDO JP (UNIÃO)87.663 média
1º suplente: ANDREY MONTEIRO — 14.775 votos
PT/PC do B/PV — 2 (1 QP + 1 média)
- RUBENS PEREIRA JR (PT)92.916 QP
- MÁRCIO JERRY (PCDOB)54.953 média
1º suplente: ZÉ CARLOS — 44.747 votos
PRD/SOLIDARIEDADE — 1 (1 QP + 0 média)
- MARRECA FILHO (PRD)99.698 QP
1º suplente: MÁRCIO HONAISER — 68.970 votos
PDT — 1 (0 QP + 1 média)
- ERLANIO XAVIER (PDT)127.715 média
1º suplente: CIRINEU COSTA — 17.763 votos
REPUBLICANOS — 1 (0 QP + 1 média)
- ALUISIO MENDES (REPUBLICANOS)83.152 média
1º suplente: MICAL DAMASCENO — 65.626 votos
PSDB/CIDADANIA — 1 (0 QP + 1 média)
- JUSCELINO FILHO (PSDB)124.794 média
1º suplente: DR ERIK — 23.490 votos