Deputado Estadual · ES
SGT. MARQUES (35190)
DEMOCRATA Não eleito
Nome completo: CHRISTOPHER MARQUES DE SOUZA
Votos totais
236
confere com o TSE
% dos válidos
0,01%
Posição geral
288º
de 393 candidatos
No partido
8º
de 25
Concentração de votos
Maior município
59,7%
Top 5
80,5%
Top 10
93,2%
Top 20
98,7%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 23 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 141 | 0,14% | 57º | 56,9% | 59,7% |
| 2 | ITAPEMIRIM | 18 | 0,07% | 73º | 14,9% | 67,4% |
| 3 | AFONSO CLÁUDIO | 13 | 0,07% | 101º | 16,5% | 72,9% |
| 4 | VARGEM ALTA | 9 | 0,08% | 74º | 11,7% | 76,7% |
| 5 | PRESIDENTE KENNEDY | 9 | 0,09% | 66º | 37,5% | 80,5% |
| 6 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 8 | 0,06% | 114º | 12,5% | 83,9% |
| 7 | MARATAÍZES | 8 | 0,03% | 104º | 14,3% | 87,3% |
| 8 | ATÍLIO VIVÁCQUA | 7 | 0,10% | 52º | 77,8% | 90,3% |
| 9 | SERRA | 5 | 0,00% | 336º | 1,3% | 92,4% |
| 10 | PIÚMA | 2 | 0,02% | 165º | 6,1% | 93,2% |
| 11 | VILA VELHA | 2 | 0,00% | 366º | 0,3% | 94,1% |
| 12 | ANCHIETA | 2 | 0,01% | 170º | 8,7% | 94,9% |
| 13 | CARIACICA | 2 | 0,00% | 361º | 0,6% | 95,8% |
| 14 | RIO NOVO DO SUL | 1 | 0,02% | 129º | 7,7% | 96,2% |
| 15 | SÃO MATEUS | 1 | 0,00% | 226º | 0,4% | 96,6% |
| 16 | VITÓRIA | 1 | 0,00% | 374º | 0,0% | 97,0% |
| 17 | CASTELO | 1 | 0,00% | 189º | 1,8% | 97,5% |
| 18 | IRUPI | 1 | 0,01% | 118º | 10,0% | 97,9% |
| 19 | GOVERNADOR LINDENBERG | 1 | 0,02% | 108º | 2,4% | 98,3% |
| 20 | JERÔNIMO MONTEIRO | 1 | 0,01% | 110º | 33,3% | 98,7% |
| 21 | LINHARES | 1 | 0,00% | 282º | 0,3% | 99,2% |
| 22 | MUNIZ FREIRE | 1 | 0,01% | 149º | 2,6% | 99,6% |
| 23 | MUQUI | 1 | 0,01% | 113º | 10,0% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.