Deputado Estadual · ES
LORENA NASCIMENTO (15321)
MDB Suplente
Nome completo: LORENA NASCIMENTO DOS SANTOS
Votos totais
7.727
confere com o TSE
% dos válidos
0,36%
Posição geral
74º
de 393 candidatos
No partido
11º
de 28
Concentração de votos
Maior município
66,7%
Top 5
96,4%
Top 10
97,9%
Top 20
99,0%
Top 50
99,9%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 54 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIACICA | 5.156 | 2,67% | 7º | 12,7% | 66,7% |
| 2 | VILA VELHA | 787 | 0,31% | 59º | 5,9% | 76,9% |
| 3 | SERRA | 742 | 0,29% | 47º | 4,4% | 86,5% |
| 4 | VITÓRIA | 558 | 0,28% | 61º | 3,5% | 93,7% |
| 5 | VIANA | 209 | 0,52% | 36º | 3,2% | 96,4% |
| 6 | GUARAPARI | 31 | 0,04% | 119º | 0,8% | 96,8% |
| 7 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 24 | 0,02% | 125º | 0,6% | 97,2% |
| 8 | LINHARES | 20 | 0,02% | 120º | 0,8% | 97,4% |
| 9 | MARECHAL FLORIANO | 19 | 0,19% | 66º | 2,0% | 97,7% |
| 10 | DOMINGOS MARTINS | 19 | 0,09% | 88º | 1,0% | 97,9% |
| 11 | SANTA LEOPOLDINA | 15 | 0,20% | 54º | 1,0% | 98,1% |
| 12 | ANCHIETA | 11 | 0,06% | 93º | 1,6% | 98,2% |
| 13 | JAGUARÉ | 10 | 0,06% | 85º | 1,4% | 98,4% |
| 14 | SÃO MATEUS | 8 | 0,01% | 146º | 0,1% | 98,5% |
| 15 | ECOPORANGA | 8 | 0,06% | 72º | 0,2% | 98,6% |
| 16 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 7 | 0,10% | 59º | 0,3% | 98,7% |
| 17 | AFONSO CLÁUDIO | 7 | 0,04% | 122º | 0,3% | 98,8% |
| 18 | ARACRUZ | 6 | 0,01% | 148º | 0,0% | 98,8% |
| 19 | FUNDÃO | 5 | 0,05% | 99º | 0,4% | 98,9% |
| 20 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 5 | 0,02% | 119º | 0,0% | 99,0% |
| 21 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 5 | 0,04% | 133º | 1,0% | 99,0% |
| 22 | COLATINA | 5 | 0,01% | 191º | 0,1% | 99,1% |
| 23 | SANTA TERESA | 5 | 0,04% | 115º | 0,2% | 99,2% |
| 24 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 4 | 0,02% | 129º | 0,2% | 99,2% |
| 25 | ALEGRE | 4 | 0,02% | 120º | 0,2% | 99,3% |
| 26 | CASTELO | 4 | 0,02% | 138º | 0,1% | 99,3% |
| 27 | GUAÇUÍ | 4 | 0,03% | 102º | 0,4% | 99,4% |
| 28 | ITAPEMIRIM | 4 | 0,01% | 138º | 0,1% | 99,4% |
| 29 | PIÚMA | 4 | 0,03% | 130º | 0,1% | 99,5% |
| 30 | MONTANHA | 3 | 0,03% | 114º | 0,2% | 99,5% |
| 31 | IBITIRAMA | 3 | 0,05% | 73º | 0,5% | 99,5% |
| 32 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3 | 0,01% | 123º | 0,3% | 99,6% |
| 33 | BAIXO GUANDU | 3 | 0,02% | 118º | 0,4% | 99,6% |
| 34 | PONTO BELO | 3 | 0,06% | 70º | 0,3% | 99,7% |
| 35 | ICONHA | 2 | 0,02% | 121º | 0,4% | 99,7% |
| 36 | NOVA VENÉCIA | 2 | 0,01% | 147º | 0,1% | 99,7% |
| 37 | RIO NOVO DO SUL | 2 | 0,03% | 108º | 0,5% | 99,7% |
| 38 | BREJETUBA | 2 | 0,03% | 111º | 0,2% | 99,8% |
| 39 | ALFREDO CHAVES | 2 | 0,02% | 140º | 0,2% | 99,8% |
| 40 | PEDRO CANÁRIO | 2 | 0,02% | 124º | 0,1% | 99,8% |
| 41 | JOÃO NEIVA | 1 | 0,01% | 113º | 0,0% | 99,8% |
| 42 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 1 | 0,01% | 110º | 0,0% | 99,8% |
| 43 | IÚNA | 1 | 0,01% | 151º | 0,1% | 99,9% |
| 44 | ITAGUAÇU | 1 | 0,01% | 138º | 0,4% | 99,9% |
| 45 | ATÍLIO VIVÁCQUA | 1 | 0,01% | 102º | 0,3% | 99,9% |
| 46 | ALTO RIO NOVO | 1 | 0,02% | 83º | 0,1% | 99,9% |
| 47 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 1 | 0,01% | 121º | 0,2% | 99,9% |
| 48 | MARILÂNDIA | 1 | 0,01% | 121º | 0,1% | 99,9% |
| 49 | IBATIBA | 1 | 0,01% | 121º | 0,2% | 99,9% |
| 50 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 1 | 0,02% | 117º | 0,2% | 99,9% |
| 51 | RIO BANANAL | 1 | 0,01% | 143º | 0,4% | 100,0% |
| 52 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 1 | 0,01% | 105º | 0,0% | 100,0% |
| 53 | IRUPI | 1 | 0,01% | 118º | 0,1% | 100,0% |
| 54 | BOM JESUS DO NORTE | 1 | 0,02% | 113º | 0,1% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.