Cálculo proporcional — Deputado Federal · CE
Passo a passo da distribuição das 22 cadeiras, conforme os arts. 106 a 112 do Código Eleitoral (Lei 14.211/2021).
✅ Confere com o TSE: quociente eleitoral, votos válidos e a situação de todos os candidatos eleitos (QP ou média) são iguais aos publicados oficialmente.
Passo 1 — Quociente eleitoral
QE = votos válidos ÷ vagas = 5.521.642 ÷ 22 = 250.983,73 → 250.984 (fração igual ou inferior a 0,5 é desprezada; superior a 0,5 arredonda para cima).
Passo 2 — Quociente partidário e cadeiras por QP
QP = votos do partido/federação ÷ QE (parte inteira). Só ocupam cadeira por QP candidatos com ao menos 10% do QE.
| Partido / federação | Nominais | Legenda | Votos | % do QE | QP | Cadeiras por QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 1.089.187 | 16.163 | 1.105.350 | 440,4% | 4 | 4 |
| PSB | 846.343 | 22.896 | 869.239 | 346,3% | 3 | 3 |
| PT/PC do B/PV | 670.923 | 44.343 | 715.266 | 285,0% | 2 | 2 |
| UNIÃO/PP | 623.636 | 17.865 | 641.501 | 255,6% | 2 | 2 |
| PSD | 562.185 | 5.717 | 567.902 | 226,3% | 2 | 2 |
| PRD/SOLIDARIEDADE | 419.209 | 5.392 | 424.601 | 169,2% | 1 | 1 |
| MDB | 401.874 | 5.944 | 407.818 | 162,5% | 1 | 1 |
| REPUBLICANOS | 197.007 | 5.682 | 202.689 | 80,8% | 0 | 0 |
| PSOL/REDE | 182.383 | 9.065 | 191.448 | 76,3% | 0 | 0 |
| PDT | 154.806 | 15.475 | 170.281 | 67,9% | 0 | 0 |
| PSDB/CIDADANIA | 159.136 | 10.285 | 169.421 | 67,5% | 0 | 0 |
| PODE | 19.947 | 864 | 20.811 | 8,3% | 0 | 0 |
| MISSÃO | 16.106 | 2.935 | 19.041 | 7,6% | 0 | 0 |
| NOVO | 6.033 | 502 | 6.535 | 2,6% | 0 | 0 |
| UP | 3.829 | 239 | 4.068 | 1,6% | 0 | 0 |
| MOBILIZA | 1.171 | 1.542 | 2.713 | 1,1% | 0 | 0 |
| AVANTE | 1.163 | 554 | 1.717 | 0,7% | 0 | 0 |
| DC | 503 | 173 | 676 | 0,3% | 0 | 0 |
| PCO | 248 | 317 | 565 | 0,2% | 0 | 0 |
Passo 3 — Sobras por maior média (7 cadeiras)
Cada sobra vai para o partido/federação de maior média = votos ÷ (cadeiras já obtidas + 1). Concorrem os que têm ao menos 80% do QE e candidato disponível com ao menos 20% do QE.
| Rodada | Vencedor | Média | Maiores médias na rodada |
|---|---|---|---|
| 1 | PT/PC do B/PV | 238.422 | PT/PC do B/PV: 238.422 · PSB: 217.310 · UNIÃO/PP: 213.834 · PRD/SOLIDARIEDADE: 212.301 |
| 2 | PSB | 217.310 | PSB: 217.310 · UNIÃO/PP: 213.834 · PRD/SOLIDARIEDADE: 212.301 · MDB: 203.909 |
| 3 | UNIÃO/PP | 213.834 | UNIÃO/PP: 213.834 · PRD/SOLIDARIEDADE: 212.301 · MDB: 203.909 · REPUBLICANOS: 202.689 |
| 4 | PRD/SOLIDARIEDADE | 212.301 | PRD/SOLIDARIEDADE: 212.301 · MDB: 203.909 · REPUBLICANOS: 202.689 · PSD: 189.301 |
| 5 | MDB | 203.909 | MDB: 203.909 · REPUBLICANOS: 202.689 · PSD: 189.301 · PT/PC do B/PV: 178.817 |
| 6 | REPUBLICANOS | 202.689 | REPUBLICANOS: 202.689 · PSD: 189.301 · PT/PC do B/PV: 178.817 · PSB: 173.848 |
| 7 | PSD | 189.301 | PSD: 189.301 · PT/PC do B/PV: 178.817 · PSB: 173.848 · UNIÃO/PP: 160.375 |
Waterfall das cadeiras
Cadeiras por partido/federação
Eleitos e primeiro suplente
PL — 4 (4 QP + 0 média)
- ANDRÉ FERNANDES (PL)684.372 QP
- MATHEUS NORONHA (PL)123.990 QP
- DR JAZIEL (PL)64.870 QP
- CARMELO NETO (PL)56.068 QP
1º suplente: PRISCILA COSTA — 47.409 votos
PSB — 4 (3 QP + 1 média)
- TAINAH MARINHO (PSB)265.585 QP
- ROBÉRIO MONTEIRO (PSB)165.876 QP
- IDILVAN (PSB)127.140 QP
- DR. ACILON (PSB)125.161 média
1º suplente: ROGER AGUIAR — 106.170 votos
PT/PC do B/PV — 3 (2 QP + 1 média)
- FERNANDO SANTANA (PT)129.248 QP
- RAIMUNDO MARTINS (PT)115.424 QP
- LUISA CELA (PT)93.321 média
1º suplente: EDUARDO BISMARCK — 83.027 votos
UNIÃO/PP — 3 (2 QP + 1 média)
- MOSES RODRIGUES (UNIÃO)141.205 QP
- DANILO FORTE (PP)119.862 QP
- AJ ALBUQUERQUE (PP)105.259 média
1º suplente: MAURO FILHO — 90.150 votos
PSD — 3 (2 QP + 1 média)
- DOMINGOS NETO (PSD)180.434 QP
- FERNANDA PESSOA (PSD)122.963 QP
- CÉLIO STUDART (PSD)122.415 média
1º suplente: LUIZ GASTÃO — 108.924 votos
PRD/SOLIDARIEDADE — 2 (1 QP + 1 média)
- GIORDANNA MANO (PRD)235.848 QP
- EMANUEL ACRIZIO (SOLIDARIEDADE)57.192 média
1º suplente: VANDERLAN ALVES — 30.368 votos
MDB — 2 (1 QP + 1 média)
- YURY DO PAREDÃO (MDB)261.291 QP
- NENEN COELHO (MDB)98.831 média
1º suplente: JACQUELINE GOUVEIA — 10.667 votos
REPUBLICANOS — 1 (0 QP + 1 média)
- ERIKA AMORIM (REPUBLICANOS)109.025 média
1º suplente: RONALDO MARTINS — 61.194 votos