Deputado Estadual · AP
NANDA CABRAL (20180)
PODE Suplente
Nome completo: FERNANDA PAULA ALCANTARA DE VEIGA CABRAL
Votos totais
495
confere com o TSE
% dos válidos
0,11%
Posição geral
107º
de 183 candidatos
No partido
10º
de 24
Concentração de votos
Maior município
76,4%
Top 5
96,4%
Top 10
99,0%
Top 20
100,0%
Top 50
100,0%
Top 100
100,0%
Presença nos municípios
- Votos em 14 municípios
- Mais votado em (0)
- nenhum
- Entre os 3 primeiros em (0)
- nenhum
- Mais de 10% dos válidos em (0)
- nenhum
Mapa de calor por município
0%0,0% dos válidos no município (máximo)
Cor mais forte = maior % dos votos válidos do município. Passe o mouse (ou toque) para ver votos e percentual; a tabela abaixo traz os mesmos dados.
Votos por município
| # | município | Votos | % válidos no município | Posição no município | % do voto do partido | % acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACAPÁ | 378 | 0,14% | 104º | 1,4% | 76,4% |
| 2 | SANTANA | 68 | 0,10% | 90º | 1,8% | 90,1% |
| 3 | PORTO GRANDE | 17 | 0,14% | 60º | 3,0% | 93,5% |
| 4 | ITAUBAL | 10 | 0,14% | 73º | 2,7% | 95,6% |
| 5 | MAZAGÃO | 4 | 0,02% | 115º | 0,4% | 96,4% |
| 6 | CALÇOENE | 3 | 0,04% | 87º | 0,7% | 97,0% |
| 7 | LARANJAL DO JARI | 3 | 0,01% | 108º | 0,4% | 97,6% |
| 8 | OIAPOQUE | 3 | 0,02% | 126º | 0,2% | 98,2% |
| 9 | AMAPÁ | 2 | 0,03% | 90º | 0,9% | 98,6% |
| 10 | CUTIAS | 2 | 0,04% | 98º | 0,5% | 99,0% |
| 11 | VITÓRIA DO JARI | 2 | 0,03% | 73º | 1,0% | 99,4% |
| 12 | FERREIRA GOMES | 1 | 0,02% | 114º | 0,3% | 99,6% |
| 13 | SERRA DO NAVIO | 1 | 0,03% | 78º | 0,6% | 99,8% |
| 14 | TARTARUGALZINHO | 1 | 0,01% | 109º | 0,2% | 100,0% |
Clique em um município para ver os votos por local de votação e por seção.